ยูเอส โอเพ่น คัพ : New York RB - New York City
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

L. Morgan 52'
L. Lima Linhares 70'
O. Fernandez 90 +1'
A. Long 35'
C. Cásseres Yepes 56'
D. Nealis 77'
C. Harper 90 +3'
T. Edwards 90 +6'

K. Parks 15'
S. Rodríguez 18'
M. Amundsen 20'
T. de Andrade 62'
M. Moralez 90 +6'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 2 | New York RB |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 1 - 5 | New York City |
19 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 2 - 1 | New York RB |
17 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 0 | New York RB |
14 พ.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 1 - 0 | New York City |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 7 - 0 | LA Galaxy |
7 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Colorado Springs | 1 - 4 | New York RB |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 4 - 1 | New York RB |
27 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 1 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 1 - 2 | DC United |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Pittsburgh Riverhounds | 1 - 0 | New York City |
5 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 0 | Cincinnati |
27 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 1 | New York City |
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 0 | New York City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 9ยิงเข้ากรอบ
10 6ยิงไม่เข้ากรอบ
4 3ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
69 67โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
30 36เปอร์เซ็นต์การครองบอล
36 64ทำฟาวล์
เตะมุม
1 5ล้ำหน้า
ใบเหลือง
4 3ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Carlos Coronel
D33A. Long
D15S. Nealis
D7T. Edwards
D47J. Tolkin
D12D. Nealis
M10L. Morgan
A82L. Lima Linhares
M23C. Cásseres Yepes
M8F. Amaya
A74T. Barlow
A9P. Klimala
M21O. Fernandez
M17C. Harper
M65S. Sserwadda
A28Z. Ryan
D24J. Pendant
G18R. Meara
T. Barlow | P. Klimala
L. Morgan | O. Fernandez
D. Nealis | C. Harper
L. Lima Linhares | S. Sserwadda
G13L. Barraza
D6A. Callens Asín
D4M. Chanot
D12M. Amundsen
M24T. Gray
M7A. Morales
M55K. Parks
M20S. Rodríguez
M38G. Pereira dos Santos
M11V. Castellanos Giménez
A8T. de Andrade
M10M. Moralez
A43T. Bacelar Martins
D2C. Gloster
D3A. Tinnerholm
A9Heber
G1S. Johnson
M26N. Acevedo Tabárez
G. Pereira dos Santos | M. Moralez
S. Rodríguez | Talles Magno
M. Amundsen | C. Gloster