ไทยลีก T2 : นครปฐม ยูไนเต็ด - อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

P. Sørensen Nergard 68'
N. Biesamrit 89'
P. Sørensen Nergard 22'
S. Tumsuwan 90'

T. Khumkrong 17'
A. Suksiri 29'
T. Khumkrong 38'
N. Krobyoo 66'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 65 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 0 - 2 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
9 เม.ย. 65 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 0 - 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
20 พ.ย. 64 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด |
6 ก.พ. 64 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 0 - 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
26 ก.พ. 63 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 0 - 1 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
30 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | สมุทรปราการ ซิตี้ |
23 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | Udon Thani | 1 - 2 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
9 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ตราด เอฟซี |
1 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | ราชประชา | 1 - 0 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
19 มี.ค. 66 | ไทยลีก T2 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 0 - 0 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
30 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | เชียงใหม่ เอฟซี | 3 - 2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด |
22 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 0 - 5 | Uthai Thani |
8 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 2 - 0 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด |
2 เม.ย. 66 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 2 - 2 | กระบี่ เอฟซี |
19 มี.ค. 66 | ไทยลีก T2 | อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด | 3 - 1 | Udon Thani |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
2 0ยิงเข้ากรอบ
2 0ยิงไม่เข้ากรอบ
0 0ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
189 122โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
134 51เปอร์เซ็นต์การครองบอล
70 30ทำฟาวล์
เตะมุม
9 2ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 3ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
1 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G39W. Srathongjan
D3C. Chuchai
D4A. Chegini
D32N. Noiwilai
D55Chaiyaphon Otton
M30N. Biesamrit
M37S. Chaolaokhwan
M8A. Berg
M7K. Wongkeaw
A20P. Sørensen Nergard
A99S. Tumsuwan
A77J. Bernardo
A9Thanawat Montree
M11K. Boonma
G18Supachai Wongsuwan
D21C. Worapanichakarn
M22P. Kongmathilath
M24A. Suksanguan
M28E. Hanpanichkij
M40Obed Kofi Sam
S. Chaolaokhwan | Bernardo
G1N. Krobyoo
D4C. Nyein
D11M. Awae
D2C. Jomkoh
D17S. Chimrueang
D5N. Wongsila
M8A. Suksiri
M21T. Khumkrong
M19S. Theerakul
A10S. Al Jaberi
A27J. Ononiwu
M37W. Nakkari
D3Y. Yamadera
A13A. Hamarn
D7C. Shoteng
D14J. Seechoo
M16S. Hayeedoloh
D22P. Jakpa
M29W. Samlee
G39N. Thongpum
A. Suksiri | W. Nakkari
S. Al Jaberi |
Y. Yamadera
S. Theerakul |
A. Hamarn
C. Jomkoh | C. Shoteng