| ||||||
16:30 | เมลเบิร์น ![]() |
0 - 3 | ![]() |
|
||
17:00 | เวสเตอร์โล ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
17:00 | ซานด์เฮาเซ่น ![]() |
vs | ![]() |
|
||
17:00 | เอสเบิร์ก ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
17:00 | ดินาโม เคียฟ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
19:00 | ซิยง ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
19:00 | ลูกาโน่ ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
22:00 | ดับเบิ้ลยูเอสจี ติโรล ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
22:00 | รีด ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
23:00 | BAYERN ALZENAU ![]() |
vs | ![]() |
|
||
23:00 | อูเทร็คท์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
23:00 | คลับ บรูช ![]() |
vs | ![]() |
|
||
23:00 | อูแอส กงการ์กโน่ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
00:00 | เทลสตาร์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
| ||||||
02:00 | โปรตุเกส (ญ) ![]() |
vs | ![]() |
( 0.75 ) |
|
|
02:00 | อิตาลี (ญ) ![]() |
vs | ![]() |
( 1.50 ) |
|
|
| ||||||
23:00 | METALOGLOBUS ![]() |
vs | ![]() |
|
||
01:30 | ARGES PITESTI ![]() |
vs | ![]() |
( 0.25 ) |
|
|
| ||||||
01:30 | อัลโดซิวี่ ![]() |
vs | ![]() |
เสมอ ทีเด็ด | |
|
| ||||||
01:45 | วอเตอร์ฟอร์ด เอฟซี ![]() |
vs | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
01:45 | โบฮีเมียนส์ ![]() |
vs | ![]() |
( 0.75 ) |
|