| ||||||
17:00 | SPARKASSE HARTBERG ![]() |
c-c | ![]() |
|
||
19:00 | ซิยง ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
| ||||||
23:00 | สเปน (ญ) ![]() |
vs | ![]() |
( 3.25 ) |
|
|
02:00 | โปรตุเกส (ญ) ![]() |
vs | ![]() |
( 0.75 ) |
|
|
| ||||||
06:00 | สหรัฐฯ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
| ||||||
22:00 | ค็อตก้า ![]() |
vs | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
| ||||||
22:30 | FC INTER TURKU (U19) ![]() |
vs | ![]() |
|
||
22:30 | OLS ![]() |
vs | ![]() |
|
||
| ||||||
00:00 | นอร์โคปิ้ง ![]() |
vs | ![]() |
( 0.25 ) |
|
|
| ||||||
02:15 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ ![]() |
vs | ![]() |
( 0.25 ) |
|