แชมเปี้ยนชิพ : มิดเดิ้ลสโบรช์ - ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
17 ส.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
12 ก.พ. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 4 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
21 ส.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
13 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 1 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
26 พ.ย. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 3 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 | เอฟเอ คัพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 1 | แบล็คเบิร์น |
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 1 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
2 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ ซิตี้ | 0 - 1 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
30 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 0 | เบิร์นลี่ย์ |
26 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 3 - 3 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
1 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4 - 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
30 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 1 | ลีดส์ |
27 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 1 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน |
21 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ลูตัน | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
9 18ยิงเข้ากรอบ
0 7ยิงไม่เข้ากรอบ
6 7ถูกบล๊อค
3 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
8 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
1 11ผ่านบอล
304 450ผ่านบอลสำเร็จ
197 340เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
65 76สร้างโอกาสบุก
115 89โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
45 32เปอร์เซ็นต์การครองบอล
47 53ทำฟาวล์
12 10เตะมุม
9 4ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
7 0จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 2ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G23ดาร์เรน แรนดอล์ฟ
D4Daniel Ayala
D24A. Flint
D20D. Fry
M17P. McNair
M8A. Clayton
M37M. Bešić
D3จอร์จ เฟรนด์
M19สจ๊วต ดาวนิ่ง
M16J. Howson
F9B. Assombalonga
G31A. Lonergan
D6D. Batth
M14Sam McQueen
M22G. Saville
M10M. Braithwaite
F39R. Gestede
F11J. Hugill
B. Assombalonga |
R. Gestede
M. Bešić |
G. Saville
P. McNair | M. Braithwaite
G1S. Carson
D37J. Bogle
D6R. Keogh
D5F. Tomori
D46S. Malone
M7H. Wilson
M44T. Huddlestone
M8M. Mount
F9M. Waghorn
F14J. Marriott
M10T. Lawrence
M15B. Johnson
M11ฟลอเรียน โยเซฟโซน
M23D. Holmes
F28D. Nugent
G21K. Roos
D3C. Forsyth
D33C. Davies
J. Marriott | D. Nugent
M. Mount | B. Johnson