เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ออร์แลนโด ซิตี้ - ชิคาโก้ ไฟร์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

T. Akindele 5'
B. Michel 74'
Nani 45 +1'
M. Pereyra 83'

K. Smith 17' (OG)
C. 61'
A. Katai 63'
P. Frankowski 67'
P. Frankowski 87'
J. Kappelhof 40'
F. Herbers 76'
F. Calvo 78'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
23 มิ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
30 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
21 ส.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
2 ก.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
10 เม.ย. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0 - 0 | New York RB |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 1 - 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 1 | DC United |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 3 | Cincinnati |
14 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | Inter Miami |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 2 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 21ยิงเข้ากรอบ
10 8ยิงไม่เข้ากรอบ
4 13ถูกบล๊อค
1 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 9ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 11ผ่านบอล
417 452ผ่านบอลสำเร็จ
356 399เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
50 64โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
35 35เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
10 10เตะมุม
6 8ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
2 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
5 8จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G23Brian Rowe
D2Ruan
D24Kyle Smith
D6R. Jansson
D27K. Miller
M4Will Johnson
M33M. Pereyra
M20Oriol Rosell
F19B. Michel
F13T. Akindele
F17Nani
G99Adam Grinwis
D12Shane O'Neill
M26C. Ascues Ávila
M16Sacha Kljestan
M8J. Méndez
F9Christopher Mueller
F14Dominic Dwyer
R. Jansson | S. O'Neill
W. Johnson | S. Kljestan
Ruan | C. Mueller
G27Kenneth Kronholm
D4Johan Kappelhof
D31B. Schweinsteiger
D5F. Calvo
D3Jonathan Bornstein
M13Brandt Bronico
M6Dax McCarty
M11P. Frankowski
M20O. Gaitán
M10A. Katai
F9Charles Sapong
G45R. Sánchez
D2M. dos Santos Ferreira
M33Jeremiah Gutjahr
M14D. Mihailovic
M16Michael Azira
F23N. Nikolić
F21Fabian Herbers
O. Gaitán | F. Herbers
J. Bornstein | D. Mihailovic
C. Sapong | N. Nikolics