แชมเปี้ยนชิพ : ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - สวอนซี
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
2 ต.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | สวอนซี |
1 พ.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
17 ธ.ค. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | สวอนซี |
8 ก.พ. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 3 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
26 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ฮัลล์ ซิตี้ |
23 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
19 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 1 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
5 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส |
2 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
26 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 0 - 1 | มิลวอลล์ |
23 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 0 | สวอนซี |
19 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 1 - 0 | สวอนซี |
5 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 0 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
3 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | สวอนซี |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
17 13ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
9 6ถูกบล๊อค
5 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
14 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 7ผ่านบอล
479 349ผ่านบอลสำเร็จ
389 259เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
80 72โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
49 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
58 42ทำฟาวล์
8 14เตะมุม
8 3ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G21K. Roos
D37J. Bogle
D6R. Keogh
D16M. Clarke
D46S. Malone
M17G. Evans
M44T. Huddlestone
M8K. Dowell
F11ฟลอเรียน โยเซฟโซน
F9M. Waghorn
F10T. Lawrence
G12B. Hamer
D25M. Lowe
D33C. Davies
M4G. Shinnie
F7J. Paterson
F14J. Marriott
F20M. Bennett
G. Evans | J. Paterson
J. Bogle | M. Lowe
ฟลอเรียน โยเซฟโซน | J. Marriott
G27F. Woodman
D23C. Roberts
D5M. van der Hoorn
D4J. Rodon
D24J. Bidwell
M6J. Fulton
M8M. Grimes
M12N. Dyer
M10B. Celina
M18Aldo Kalulu
F9Borja Bastón
G1K. Nordfeldt
D26K. Naughton
D20B. Wilmot
M28G. Byers
M21Y. Dhanda
F19S. Surridge
F11K. Peterson
N. Dyer | K. Peterson
Borja Bastón |
S. Surridge
A. Kalulu |
Y. Dhanda