แชมเปี้ยนชิพ : ลีดส์ - บาร์นสลี่ย์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 ส.ค. 65 | คาราบาว คัพ | ลีดส์ | 3 - 1 | บาร์นสลี่ย์ |
15 ก.ย. 62 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 0 - 2 | ลีดส์ |
21 เม.ย. 61 | แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 2 - 1 | บาร์นสลี่ย์ |
25 พ.ย. 60 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 0 - 2 | ลีดส์ |
31 ธ.ค. 54 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 4 - 1 | ลีดส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 6 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
19 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 - 1 | ลีดส์ |
12 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 2 - 1 | เปรสตัน นอร์ธเอนด์ |
9 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 1 | ลีดส์ |
5 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ลูตัน | 1 - 1 | ลีดส์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บาร์นสลี่ย์ | 1 - 1 | ปีเตอร์โบโร่ |
18 เม.ย. 68 | ลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 4 - 3 | บาร์นสลี่ย์ |
12 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บาร์นสลี่ย์ | 4 - 1 | โบลตัน วันเดอเรอร์ส |
5 เม.ย. 68 | ลีกวัน | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 6 - 2 | บาร์นสลี่ย์ |
2 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บาร์นสลี่ย์ | 1 - 2 | เอ็กเซเตอร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
7 11ยิงเข้ากรอบ
2 2ยิงไม่เข้ากรอบ
5 9ถูกบล๊อค
1 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
6 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
1 4ผ่านบอล
437 351ผ่านบอลสำเร็จ
304 229เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
69.57 65.24สร้างโอกาสบุก
98 125โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
45 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
9 15เตะมุม
7 7ล้ำหน้า
4 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1อิลลัน เมสลิเยร์
D2ลุค เอย์ลิง
M15สจวร์ต แดลลัส
M5เบน ไวท์
D6เลียม คูเปอร์
D28G. Berardi
A17Hélder Costa
M22แจ็ค แฮร์ริสัน
M43มาแตอุช กลิค
A11ไทเลอร์ โรเบิตส์
A9แพทริค แบมฟอร์ด
G13Kiko Casilla
M10E. Alioski
D49O. Casey
D3B. Douglas
D34ปาสคาล สไตรอิค
M19ปาโบล เอร์นานเดซ
M46เจมี่ แชคเคิลตัน
M48J. Stevens
A7I. Poveda-Ocampo
ไทเลอร์ โรเบิตส์ | P. Hernandez
Hélder Costa | E. Alioski
แจ็ค แฮร์ริสัน | P. Struijk
ปาโบล เอร์นานเดซ | J. Shackleton
G13J. Walton
D6M. Andersen
D2J. Williams
M24A. Halme
D14Kilian Ludewig
D18M. Sollbauer
M27A. Mowatt
M20C. Styles
A7J. Brown
M9C. Woodrow
A11C. Chaplin
G40B. Collins
A22C. Odour
D3Ben Williams
M10M. Bähre
M17M. Ritzmaier
M16L. Thomas
M33M. Wolfe
A37A. Marsh
A19P. Schmidt
A. Halme | L. Thomas
J. Brown | P. Schmidt
J. Williams | C. Oduor