บุนเดสลีกา : แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
V. Ibišević 51'
D. Lukebakio 52'
Matheus Cunha 61'
D. Boyata 77'
D. Lukebakio 43'
M. Grujić 67'
M. Parensen 9'
รูปภาพ แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ข้อมูลบ้านผลบอล แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
บอลวันนี้ แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
28 ม.ค. 66 | บุนเดสลีกา | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 - 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
6 ส.ค. 65 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 - 1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
9 เม.ย. 65 | บุนเดสลีกา | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 1 - 4 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
20 ม.ค. 65 | เดเอฟเบ โพคาล | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 - 3 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
21 พ.ย. 64 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 - 0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | ดาร์มสตัดท์ | 3 - 1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
3 พ.ย. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 - 1 | โคโลญจน์ |
31 ต.ค. 67 | เดเอฟเบ โพคาล | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2 - 1 | ไฮเดนไฮม์ |
26 ต.ค. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | คาร์ลสรูห์ | 1 - 3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
18 ต.ค. 67 | ลีกา 2 เยอรมนี | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 3 - 1 | ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวก์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 - 0 | ไฟร์บวร์ก |
2 พ.ย. 67 | บุนเดสลีกา | บาเยิร์น | 3 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
31 ต.ค. 67 | เดเอฟเบ โพคาล | บีเลเฟลด์ | 2 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
27 ต.ค. 67 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 - 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
20 ต.ค. 67 | บุนเดสลีกา | โฮลสเท่น คีล | 0 - 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 7ยิงเข้ากรอบ
8 0ยิงไม่เข้ากรอบ
8 7ถูกบล๊อค
1 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 4ผ่านบอล
452 355ผ่านบอลสำเร็จ
376 277เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83.19 78.03สร้างโอกาสบุก
89 105โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
31 29เปอร์เซ็นต์การครองบอล
57 43ทำฟาวล์
12 12เตะมุม
4 6ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
7 7ฟรีคิก
13 14ทุ่มบอล
19 25รายชื่อผู้เล่น
G22R. Jarstein
D2P. Pekarík
D20D. Boyata
D25J. Torunarigha
D21M. Plattenhardt
M6V. Darida
M15M. Grujić
M3P. Skjelbred
M26Matheus Cunha
M28D. Lukebakio
A19V. Ibišević
G12Dennis Smarsch
D31M. Dárdai
D17M. Mittelstädt
D13L. Klünter
M40L. Samardžić
M23A. Maier
M16J. Dilrosun
A7K. Piątek
A33J. Ngankam
Matheus Cunha | M. Mittelstadt
V. Ibišević | K. Piatek
D. Lukebakio | J. Dilrosun
V. Darida | A. Maier
P. Skjelbred | L. Samardzic
G1R. Gikiewicz
D5M. Friedrich
D19F. Hübner
D29Michael Parensen
M28C. Trimmel
M21G. Prömel
M30R. Andrich
M14Ken Reichel
A32M. Ingvartsen
A15M. Bülter
A10S. Andersson
G35M. Nicolas
D6J. Ryerson
D3N. Subotić
M8J. Mees
M18Y. Mallı
M23Felix Kroos
M34C. Gentner
A11A. Ujah
A9S. Polter
M. Ingvartsen | A. Ujah
K. Reichel |
J. Ryerson
M. Bülter |
Y. Malli
R. Andrich |
F. Kroos
S. Andersson |
S. Polter