พรีเมียร์ลีก : เซาแฮมป์ตัน - เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
ผลบอล Live Score

R. Bertrand 40'
M. Djenepo 72'
K. Walker-Peters 76'

A. Yarmolenko 67'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.พ. 63 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 1 | เซาแฮมป์ตัน |
15 ธ.ค. 62 | พรีเมียร์ลีก | เซาแฮมป์ตัน | 0 - 1 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
4 พ.ค. 62 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 0 | เซาแฮมป์ตัน |
28 ธ.ค. 61 | พรีเมียร์ลีก | เซาแฮมป์ตัน | 1 - 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
31 มี.ค. 61 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 0 | เซาแฮมป์ตัน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 เม.ย. 64 | เอฟเอ คัพ | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 | เซาแฮมป์ตัน |
17 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | เซาแฮมป์ตัน | 0 - 0 | คริสตัล พาเลซ |
13 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 3 - 0 | เซาแฮมป์ตัน |
4 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | เซาแฮมป์ตัน | 3 - 2 | เบิร์นลี่ย์ |
20 มี.ค. 64 | เอฟเอ คัพ | บอร์นมัธ | 0 - 3 | เซาแฮมป์ตัน |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
17 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
11 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
6 เม.ย. 64 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
21 มี.ค. 64 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3 - 3 | อาร์เซนอล |
15 มี.ค. 64 | พรีเมียร์ลีก | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 - 0 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
9 8ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
5 5ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
4 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 1ผ่านบอล
567 334ผ่านบอลสำเร็จ
474 237เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83.6 70.96สร้างโอกาสบุก
132 105โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
41 36เปอร์เซ็นต์การครองบอล
62 38ทำฟาวล์
16 16เตะมุม
4 3ล้ำหน้า
3 2ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1A. McCarthy
D3R. Bertrand
D5J. Stephens
D35J. Bednarek
D2K. Walker-Peters
M6โอริโอล โรเมอู
M8J. Ward-Prowse
M12M. Djenepo
M32ธีโอ วัลค็อตต์
A9แดนนี่ อิงส์
A10Che Adams
M17S. Armstrong
M27Ibrahima Diallo
A14M. Obafemi
D29Jake Vokins
D18Y. Valery
D22Mohammed Salisu
M20Will Smallbone
A7S. Long
G44Fraser Forster
C. Adams | S. Long
M. Djenepo | S. Armstrong
G1Łukasz Fabiański
D21A. Ogbonna
D3อารอน เครสเวลล์
D15เคร็ก ดอว์สัน
D24R. Fredericks
M41D. Rice
M10มานูเอล ลานซินี่
M28T. Souček
M18Pablo Fornals
M7A. Yarmolenko
A22S. Haller
A30M. Antonio
A9S. Benrahma
D5V. Coufal
A20J. Bowen
D23I. Diop
D31Ben Johnson
G35Darren Randolph
M16มาร์ค โนเบิ้ล
M11R. Snodgrass
มานูเอล ลานซินี่ | S. Benrahma
A. Yarmolenko | J. Bowen
S. Haller | M. Antonio