เอฟเอ คัพ : บาร์นสลี่ย์ - นอริช ซิตี้
ผลบอล Live Score

C. Styles 56'

ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 ม.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 0 | บาร์นสลี่ย์ |
14 มี.ค. 61 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 1 - 1 | นอริช ซิตี้ |
18 พ.ย. 60 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 1 | บาร์นสลี่ย์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 มี.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 1 - 3 | บาร์นสลี่ย์ |
27 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 2 - 1 | มิลวอลล์ |
25 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ |
20 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 1 | บาร์นสลี่ย์ |
18 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 2 - 1 | Blackburn Rovers |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 มี.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
28 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | Wycombe Wanderers | 0 - 2 | นอริช ซิตี้ |
24 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 3 | นอริช ซิตี้ |
20 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 0 | Rotherham United |
18 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | Coventry City | 0 - 2 | นอริช ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
17 6ยิงเข้ากรอบ
10 0ยิงไม่เข้ากรอบ
7 6ถูกบล๊อค
1 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
11 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 3ผ่านบอล
243 642ผ่านบอลสำเร็จ
144 521เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
59.26 81.15สร้างโอกาสบุก
100 101โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
56 55เปอร์เซ็นต์การครองบอล
28 72ทำฟาวล์
15 4เตะมุม
9 7ล้ำหน้า
2 6ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 9จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G40Bradley Collins
D30Michal Helik
D6Mads Juel Andersen
M7Callum Brittain
D20Toby Sibbick
A28D. Frieser
M27Alex Mowatt
M21Romal Palmer
A9Cauley Woodrow
A29Victor Adeboyejo
M4Callum Styles
A19P. Schmidt
A25George Miller
M8Herbie Kane
D44Ali Omar
D26Michael Sollbauer
A11Conor Chaplin
D34Jasper Moon
A22Clarke Oduor
G1Jack Walton
R. Palmer | H. Kane
V. Adeboyejo | C. Chaplin
T. Sibbick | M. Sollbauer
C. Woodrow | P. Schmidt
D. Frieser | G. Miller
G1T. Krul
D5G. Hanley
D34เบน กิ๊บสัน
D2M. Aarons
M27A. Tettey
M7Lukas Rupp
M25O. Hernández
M10K. Dowell
M11Przemyslaw Płacheta
D19Jacob Lungi Sørensen
A9J. Hugill
M20Oliver Skipp
M17E. Buendía
D44Andrew Omobamidele
D26Bali Mumba
G50Daniel Barden
A53Tyrese Omotoye
M8M. Vrančić
M24Josh Martin
A. Tettey |
O. Skipp
O. Hernández |
E. Buendia
J. Hugill |
T. Omotoye
L. Rupp |
M. Vrancic
K. Dowell |
J. Martin