เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : มอนเทรอัล อิมแพคท์ - โคลัมบัส ครูว์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
16 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 3 | โคลัมบัส ครูว์ |
28 เม.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
22 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ก.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 4 | Inter Miami |
29 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 0 | New York City |
26 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 3 | Cincinnati |
15 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 3 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
1 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 3 | New England |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 ก.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 1 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
30 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
26 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 1 | Atlanta United |
15 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
1 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 5 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
18 4ยิงเข้ากรอบ
4 1ยิงไม่เข้ากรอบ
14 3ถูกบล๊อค
8 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
15 1ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 2ผ่านบอล
506 418ผ่านบอลสำเร็จ
448 358เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
88.54 85.65สร้างโอกาสบุก
113 85โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
53 23เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
19 7เตะมุม
7 0ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G23Clement Diop
D24A. Struna
D4Rudy Camacho
M15Z. Brault-Guillard
D3K. Miller
M12Mustafa Kizza
M2V. Wanyama
A8D. Mihailovic
M14Amar Sejdic
A30R. Quioto Robinson
A11Erik Hurtado
M27Clement Bayiha
M7Ahmed Hamdi
M25Emanuel Maciel
D16Joel Waterman
M6S. Piette
M21L. Lappalainen
M18Joaquín Torres
A9B. Johnsen
G41James Pantemis
Z. Brault-Guillard | C. Bayiha
E. Hurtado |
L. Lappalainen
A. Sejdic |
A. Hamdi
M. Kizza | B. Johnsen
G1E. Room
D25Harrison Afful
D5Vito Wormgoor
D14Waylon Francis
D30Aboubacar Keita
M7Pedro Santos
M6Darlington Nagbe
M10L. Zelarayán
M22D. Etienne Jr.
M16Isaiah Parente
A99Bradley Wright-Phillips
A27Miguel Berry
D23Grant Lillard
M20A. Măţan
M12L. Díaz Espinoza
D3Josh Williams
D26Saad Abdul-Salaam
M8Artur
G24Evan Bush
D. Nagbe |
Artur
H. Afful |
S. Abdul-Salaam
V. Wormgoor | J. Williams
I. Parente | L. Diaz
D. Etienne Jr. | A. Matan