เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส - Los Angeles FC
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 4 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
9 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 5 - 2 | Los Angeles FC |
24 พ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 1 - 2 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
29 ส.ค. 67 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 0 - 1 | Los Angeles FC |
21 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 0 - 3 | Los Angeles FC |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 1 - 1 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 4 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 3 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 4 - 1 | St. Louis City |
27 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 - 1 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 2 - 2 | Los Angeles FC |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 4 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
12 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 - 2 | Los Angeles FC |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 2 - 0 | ฮุสตัน ไดนาโม |
28 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 2 - 2 | St. Louis City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 9ยิงเข้ากรอบ
3 0ยิงไม่เข้ากรอบ
7 9ถูกบล๊อค
1 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 5ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 4ผ่านบอล
371 442ผ่านบอลสำเร็จ
256 349เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
69 78.96สร้างโอกาสบุก
86 143โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
44 53เปอร์เซ็นต์การครองบอล
45 55ทำฟาวล์
12 15เตะมุม
5 5ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
0 0ฟรีคิก
0 0ทุ่มบอล
0 0รายชื่อผู้เล่น
G30Stefan Cleveland
D11B. Smith
D28Yeimar Gómez Andrade
D3X. Arreaga
D5N. Tolo
M6João Paulo
M22Kelyn Rowe
M7C. Roldan
D16A. Roldan
A9R. Ruidíaz Misitich
A17Will Bruin
D94Jimmy Medranda
A12F. Montero
D27Shane O'Neill
M45Ethan Dobbelaere
G18Spencer Richey
M21Reed Baker-Whiting
M75Danny Leyva
K. Rowe | D. Leyva
B. Smith | S. O'Neill
W. Bruin | F. Montero
J. Paulo | R. Baker-Whiting
G23Pablo Sisniega
D94J. Murillo
D4Eddie Segura
D32Marco Farfan
D27Tristan Blackmon
A13C. Baird
M14M. Kaye
M20E. Atuesta Velasco
A11J. Cifuentes Charcopa
A9D. Rossi Marachlian
M7Latif Blessing
D28Antonio Leone
M19Bryce Duke
D2Jordan Harvey
D12D. Palacios Espinoza
M8F. Ginella Dabezies
D33M. Kim
A10C. Vela
G30Tomás Romero
A16Daniel Musovski
J. Cifuentes Charcopa |
C. Vela
C. Baird |
D. Musovski
M. Farfan |
D. Palacios
T. Blackmon |
Kim Moon-Hwan