แชมเปี้ยนชิพ : ฮัดเดอร์สฟิลด์ - Luton Town
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
12 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2 - 0 | Luton Town |
2 ต.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 0 - 0 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
6 ก.พ. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
7 พ.ย. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 1 - 1 | Luton Town |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 0 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
14 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
7 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
30 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Coventry City | 1 - 2 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
23 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 2 - 1 | บาร์นสลี่ย์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 ก.ค. 65 | Club Friendlies 3 | Hitchin Town | 0 - 3 | Luton Town |
14 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 1 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
7 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 0 | เร้ดดิ้ง |
2 พ.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ฟูแล่ม | 7 - 0 | Luton Town |
23 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | Luton Town | 1 - 1 | แบล็คพูล |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 15ยิงเข้ากรอบ
5 6ยิงไม่เข้ากรอบ
7 9ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 11ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 5ผ่านบอล
412 356ผ่านบอลสำเร็จ
341 273เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82.77 76.69สร้างโอกาสบุก
92 98โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
53 49เปอร์เซ็นต์การครองบอล
53 47ทำฟาวล์
10 12เตะมุม
3 8ล้ำหน้า
1 4ใบเหลือง
0 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
6 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
8 9ฟรีคิก
16 11ทุ่มบอล
22 20รายชื่อผู้เล่น
G21L. Nicholls
D32T. Lees
M3H. Toffolo
M2G. Ávila Gordon
D26L. Colwill
D6J. Hogg
M19D. Holmes
M37J. Russell
M8L. O'Brien
A25D. Ward
A24D. Sinani
A9J. Rhodes
M7F. Anjorin
D14Josh Ruffels
D23M. Sarr
A16S. Thomas
M48C. Eiting
G18Jamal Blackman
D. Ward | J. Rhodes
D. Sinani | S. Thomas
D. Holmes | M. Sarr
G27Matt Ingram
D5S. Bradley
M29A. Bell
D16R. Burke
M2J. Bree
M12R. Snodgrass
M18J. Clark
D4K. Naismith
M22A. Campbell
A9D. Hylton
A7H. Cornick
G21Harry Isted
A35C. Jerome
D15T. Lockyer
A11E. Adebayo
A14C. Gomes
D20P. Kioso
D3D. Potts
D. Hylton | C. Jerome
R. Burke | C. Mendes Gomes
H. Cornick | E. Adebayo