ช้าง เอฟเอ คัพ : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - นครราชสีมา เอฟซี
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
J. Bolingi Mpangi Merikani 115'
R. Sulaka Adhamat 96'
J. Bolingi Mpangi Merikani 115'
D. Villanueva 49'
T. Thumporn 86'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
12 พ.ค. 66 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 - 0 | นครราชสีมา เอฟซี |
13 ส.ค. 65 | ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 1 - 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
27 ก.พ. 65 | ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 0 - 3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
17 ต.ค. 64 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | นครราชสีมา เอฟซี |
27 ก.พ. 64 | ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 0 - 3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 | ช้าง เอฟเอ คัพ | Roi Et | 0 - 4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
10 พ.ย. 67 | ไทยลีก | Rayong | 1 - 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
6 พ.ย. 67 | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 5 - 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
30 ต.ค. 67 | โตโยต้า ลีก คัพ | ลำปาง เอฟซี | 1 - 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
26 ต.ค. 67 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ลำพูน วอร์ริเออร์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 67 | ช้าง เอฟเอ คัพ | Dome | 0 - 2 | นครราชสีมา เอฟซี |
9 พ.ย. 67 | ไทยลีก | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 - 2 | นครราชสีมา เอฟซี |
30 ต.ค. 67 | โตโยต้า ลีก คัพ | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 3 - 1 | นครราชสีมา เอฟซี |
26 ต.ค. 67 | ไทยลีก | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0 - 0 | นครราชสีมา เอฟซี |
19 ต.ค. 67 | ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 2 - 3 | การท่าเรือ เอฟซี |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
20 1ยิงเข้ากรอบ
9 1ยิงไม่เข้ากรอบ
11 0ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
164 96โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
142 47เปอร์เซ็นต์การครองบอล
73 27ทำฟาวล์
เตะมุม
18 0ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน
D55ธีราทร บุญมาทัน
D22R. Sulaka Adhamat
D3พรรษา เหมวิบูลย์
M2S. Haiprakon
M10จักรพันธ์ แก้วพรม
M19สุภโชค สารชาติ
M8ัรัตนกร ใหม่คามิ
A7Maicon Bolt
A40A. Timbe Masika
A99J. Bolingi Mpangi Merikani
A54ศุภณัฐ เหมือนตา
D15นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
M5P. Chamratsamee
D18อภิวัฒน์ งั่วลำหิน
M4ปิยพล ผานิชกุล
M17C. Laptrakul
G59N. Lakhonphon
M11ชุติพนธ์ ทองแท้
A. Timbe Masika | S. Mueanta
ัรัตนกร ใหม่คามิ | N. Weerawatnodom
จักรพันธ์ แก้วพรม | P. Chamrasamee
Maicon Bolt | A. Ngualamhin
G39P. Dorkmaikaew
D23C. Clough
D6A. Hantes
D4C. Kerdkaew
D13D. Villanueva
D37N. Sayriya
D15A. Bueraheng
D27T. Thumporn
M81A. Ouattara
A9K. Amponsah Karikari
A29N. Srisuwan
M69G. Ndububa
D32P. Sawandee
M8M. Taweekulkarn
A50W. Pinairam
D2N. Kerdkaew
D25D. Srangdee
D3W. Uun-ard
G19K. Chaodon
M59R. Rodwinitch
N. Srisuwan | G. Ndububa
G. Ndububa | P. Sawandee
N. Sayriya | M. Taweekulkarn