แชมเปี้ยนชิพ : สวอนซี - บริสตอล ซิตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
L. Cullen 10'
K. Naughton 45 +2'
J. Ginnelly 57'
J. Paterson 90'
M. Sykes 48'
S. Bell 59'
K. Naismith 45 +3'
R. Dickie 86'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 1 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
10 มี.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | สวอนซี |
19 มี.ค. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
18 ม.ค. 66 | เอฟเอ คัพ | สวอนซี | 1 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
8 ม.ค. 66 | เอฟเอ คัพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 1 | สวอนซี |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เบิร์นลี่ย์ | 1 - 0 | สวอนซี |
6 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 1 - 0 | วัตฟอร์ด |
2 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 2 | สวอนซี |
26 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 0 - 1 | มิลวอลล์ |
23 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 0 | สวอนซี |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 0 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
6 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
2 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เปรสตัน นอร์ธเอนด์ | 1 - 3 | บริสตอล ซิตี้ |
26 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 0 | ลีดส์ |
23 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 16ยิงเข้ากรอบ
4 4ยิงไม่เข้ากรอบ
4 5ถูกบล๊อค
4 7ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 14ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 2ผ่านบอล
549 349ผ่านบอลสำเร็จ
455 253เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83 72สร้างโอกาสบุก
119 89โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
55 46เปอร์เซ็นต์การครองบอล
61 39ทำฟาวล์
13 17เตะมุม
4 8ล้ำหน้า
0 4ใบเหลือง
3 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
18 25รายชื่อผู้เล่น
G22C. Rushworth
D5B. Cabango
D26K. Naughton
D23N. Wood-Gordon
M30H. Ashby
M18C. Patino
M8M. Grimes
M2J. Key
A31O. Cooper
A20L. Cullen
A9J. Yates
G1A. Fisher
D21N. Tjoe-A-On
D6H. Darling
M4J. Fulton
M7J. Allen
D50Filip Lissah
A12J. Paterson
A19M. Kukharevych
A11J. Ginnelly
H. Ashby | Josh Ginnelly
L. Cullen | Jamie Paterson
C. Patino | Joe Allen
J. Yates |
Mykola Kukharevych
K. Naughton |
Harry Darling
G1M. O’Leary
D22T. Gardner-Hickman
D26Z. Vyner
D4K. Naismith
D3C. Pring
M6M. James
M8J. Williams
M12J. Knight
A17M. Sykes
A21N. Wells
A20S. Bell
G23Stefan Bajić
D24H. Roberts
D19G. Tanner
D16R. Dickie
M10A. King
M11A. Mehmeti
A9H. Cornick
A29E. Yeboah
T. Gardner-Hickman | George Tanner
N. Wells | Harry Cornick
M. Sykes | Robert Dickie