FAI Cup : กัลเวย์ ยูไนเต็ด - โบฮีเมียนส์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Aodh Dervin 32'
Edward McCarthy 43'
Stephen Walsh 74'
D. Connolly 45'
Kacper Radkowski 14'
James Clarke 19'
A. Coote 22'
B. Kukułowicz 37'
Keith Buckley 52'
Kacper Radkowski 59'
James Talbot 66'
90 +6'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
5 ก.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | โบฮีเมียนส์ |
6 พ.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 0 - 1 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
2 เม.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | โบฮีเมียนส์ |
15 ม.ค. 66 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | โบฮีเมียนส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
26 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | ซลิโก้ โรเวอร์ส |
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เซนต์ แพทริคส์ แอธเลติก | 2 - 1 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
5 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ดันดอล์ค |
28 ก.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 2 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
26 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 1 | โบฮีเมียนส์ |
20 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ซลิโก้ โรเวอร์ส | 0 - 2 | โบฮีเมียนส์ |
15 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 3 | เซนต์ แพทริคส์ แอธเลติก |
12 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1 - 1 | โบฮีเมียนส์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 7ยิงเข้ากรอบ
1 5ยิงไม่เข้ากรอบ
7 2ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
74 79โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
50 38เปอร์เซ็นต์การครองบอล
48 52ทำฟาวล์
เตะมุม
6 4ล้ำหน้า
ใบเหลือง
6 7ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
4 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Brendan Clarke
D3Regan Donelon
DKillian Brouder
DMaurice Nugent
MC. McCormack
M12Aodh Dervin
M17Vincent Borden
MDavid Hurley
MEdward McCarthy
AStephen Walsh
A31Wassim Aouachria
D4Rob Slevin
DConor O'Keefe
AFrancely Lomboto
A9Rob Manley
M23Darren Clarke
G16Alex Rutter
DColm Horgan
D29Oisin O'Reilly
MRonan Manning
Maurice Nugent | Robert Slevin
Vincent Borden | Robert Manley
Wassim Aouachria |
Daniel Grant
Regan Donelon |
Conor O'Keeffe
Edward McCarthy | Darren Clarke
G1James Talbot
D4Krystian Nowak
D2B. Kukułowicz
DPatrick Kirk
D13Kacper Radkowski
MKeith Buckley
M21J. Flores
M8A. Coote
M15James Clarke
A21D. Connolly
A9J. Afolabi
M24Cian Byrne
ADaniel Grant
M17Adam McDonnell
M7Declan McDaid
M18John O'Sullivan
A11James Akintunde
MJames McManus
M23Kristopher Twardek
G25Luke Dennison
A. Coote | Cian Byrne
J. Flores |
Declan McDaid
B. Kukułowicz |
John O'Sullivan
James Clarke | Adam McDonnell