เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : Cincinnati - ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
K. Kelsy Genez 29'
L. Acosta 49' (PEN)
L. Orellano 60'
L. Acosta 90 +10'
Kipp Keller 6'
T. Baribo 43'
J. Bueno 55'
T. Baribo 90 +1'
Jack Elliott 12'
Kai Wagner 12'
J. McGlynn 81'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 2 | Cincinnati |
10 ก.พ. 67 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | Cincinnati | 4 - 3 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
26 พ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
17 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 2 | Cincinnati |
9 เม.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 1 | Cincinnati |
29 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | New York City |
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 2 | Cincinnati |
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 2 | Cincinnati |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 2 | Cincinnati |
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 1 | Atlanta United |
23 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 4 - 0 | DC United |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 12ยิงเข้ากรอบ
0 0ยิงไม่เข้ากรอบ
3 2ถูกบล๊อค
5 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
14 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 6ผ่านบอล
504 416ผ่านบอลสำเร็จ
431 326เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
85.52 78.37สร้างโอกาสบุก
59 47โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
27 18เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
0 1เตะมุม
2 4ล้ำหน้า
4 2ใบเหลือง
1 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G18Roman Celentano
M91D. Yedlin
D4Nick Hagglund
D32Ian Murphy
D14Kipp Keller
A10Luciano Acosta
M5O. Nwobodo
M20P. Bucha
A7Y. Kubo
M23L. Orellano
A19K. Kelsy Genez
D2A. Powell
G1Alec Kann
D34London Aghedo
M26Malik Pinto
M22Gerardo Valenzuela
A9A. Boupendza Pozzi
D15Bret Halsey
A27Yamil Asad
A17Sergio Santos
Kipp Keller | Alvas Powell
Nick Hagglund | Gerardo Valenzuela
Y. Kubo | Yamil Asad
K. Kelsy Genez |
Sergio Santos
L. Orellano |
Bret Halsey
G1Oliver Semmle
D5Jakob Glesnes
M27Kai Wagner
M15O. Mbaissidara Mbaizo
D3Jack Elliott
D26Nathan Harriel
M20J. Bueno
M16J. McGlynn
M31Leon Flach
A7M. Uhre
A28T. Baribo
A25Chris Donovan
M56Christopher Olney
A35Markus Anderson
G76Andrew Rick
D29Olwethu Makhanya
M41David Vazquez
M33Q. Sullivan
M22Sanders Ngabo
M14J. Rafanello
M. Uhre |
Q. Sullivan
J. Bueno |
Jeremy Rafanello
O. Mbaissidara Mbaizo | Chris Donovan
T. Baribo | Markus Anderson