แชมเปี้ยนชิพ : ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - บริสตอล ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
23 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 3 | บริสตอล ซิตี้ |
4 ธ.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
30 ม.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
21 พ.ย. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
13 ก.พ. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 3 - 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ลูตัน | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
14 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 4 - 0 | พอร์ทสมัธ |
11 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | เบิร์นลี่ย์ | 0 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
7 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 2 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
1 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 1 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส |
11 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
7 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | พอร์ทสมัธ | 3 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
30 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 4 - 0 | พลีมัธ |
27 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | วัตฟอร์ด | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
19 13ยิงเข้ากรอบ
7 5ยิงไม่เข้ากรอบ
7 3ถูกบล๊อค
5 5ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 3ผ่านบอล
285 522ผ่านบอลสำเร็จ
221 444เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
77 84สร้างโอกาสบุก
61 120โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
41 54เปอร์เซ็นต์การครองบอล
36 64ทำฟาวล์
15 11เตะมุม
6 9ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
5 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
2 6ฟรีคิก
ทุ่มบอล
17 21รายชื่อผู้เล่น
G1J. Widell Zetterström
D24R. Nyambe
D35C. Nelson
D6E. Cashin
D20C. Elder
M4D. Ozoh
M32E. Adams
M19K. Jackson
M17K. Goudmijn
M11N. Mendez-Laing
A10J. Yates
G31Josh Vickers
D5S. Bradley
D3C. Forsyth
A7T. Barkhuizen
M23J. Ward
M16L. Thompson
M28T. Chirewa
A9J. Collins
M39D. Brown
N. Mendez-Laing | Tom Barkhuizen
K. Goudmijn |
Liam Thompson
J. Yates |
Craig Forsyth
K. Jackson | Dajaune Brown
R. Nyambe | Joe Ward
G1M. O’Leary
D19G. Tanner
D14Z. Vyner
D4K. Naismith
D3C. Pring
M8J. Williams
M12J. Knight
M17M. Sykes
M6M. Bird
M10S. Twine
A30S. Armstrong
G23Stefan Bajić
D15L. McNally
D24H. Roberts
A7Y. Hirakawa
M11A. Mehmeti
M29M. McGuane
A27H. Cornick
A9F. Mayulu
A21N. Wells
S. Armstrong |
Fally Mayulu
M. Bird |
Anis Mehmeti
S. Twine |
Nahki Wells
M. Sykes |
Yu Hirakawa