ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป : อังกฤษ ยู-21 - เยอรมนี ยู-21
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 3 - 2 | เยอรมนี ยู-21 |
19 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 1 - 2 | เยอรมนี ยู-21 |
28 มิ.ย. 66 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 2 - 0 | เยอรมนี ยู-21 |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 2 - 1 | ฮอลแลนด์ ยู-21 |
22 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | สเปน ยู-21 | 1 - 3 | อังกฤษ ยู-21 |
19 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 1 - 2 | เยอรมนี ยู-21 |
15 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 0 - 0 | สโลเวเนีย ยู-21 |
15 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 0 - 0 | สโลเวเนีย ยู-21 |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
26 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | เยอรมนี ยู-21 | 3 - 0 | ฝรั่งเศส ยู-21 |
19 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | อังกฤษ ยู-21 | 1 - 2 | เยอรมนี ยู-21 |
16 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | สาธารณรัฐเช็ก ยู-21 | 2 - 4 | เยอรมนี ยู-21 |
16 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | สาธารณรัฐเช็ก ยู-21 | 2 - 4 | เยอรมนี ยู-21 |
13 มิ.ย. 68 | ยู-21 ชิงแชมป์ยุโรป | เยอรมนี ยู-21 | 3 - 0 | สโลเวเนีย ยู-21 |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
21 5ยิงเข้ากรอบ
5 2ยิงไม่เข้ากรอบ
15 3ถูกบล๊อค
1 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
14 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 2ผ่านบอล
636 330ผ่านบอลสำเร็จ
580 261เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
91.19 79.09สร้างโอกาสบุก
148 46โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
83 20เปอร์เซ็นต์การครองบอล
66 34ทำฟาวล์
10 15เตะมุม
7 2ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1J. Beadle
D16J. Hinshelwood
D5C. Cresswell
D4J. Quansah
D17S. Iling
M8E. Anderson
M20A. Scott
M21E. Nwaneri
M19ฮาร์วี่ย์ เอลเลียต
M11O. Giraud-Hutchinson
A9J. Rowe
G13T. Simkim
G22T. Sharman-Lowe
D2วาเลนติโน่ ลิฟราเมนโต้
D3R. Edwards
D12B. Norton-Cuffy
M14A. Gray
D15C. Egan Riley
M6H. Hackney
M7T. Fellows
M10เจมส์ แม็คอาตี้
M23T. Morton
A18J. Stansfield
G12Tjark Ernst
D21E. Baum
D14T. Oermann
D15J. Siebert
D13L. Ullrich
M8M. Röhl
M16Caspar Jander
M7A. Knauff
M22P. Wanner
M11J. Thielmann
A19N. Weiper
G1N. Atubolu
G23Nahuel Noll
D2N. Collins
D3N. Brown
D4B. Arrey-Mbi
M6E. Martel
M17B. Gruda
M18R. Reitz
A9N. Tresoldi
A10N. Woltemade
M20P. Nebel