วันพฤหัสบดี 07 ธันวาคม 2566
ผลบอล เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | |||||
15:00 | มาคาร์เธอร์ เอฟซี ![]() |
4 - 3 | ![]() |
||
ผลบอล ลีกา 1 อินโดนีเซีย | |||||
15:00 | บาหลี ยูไนเต็ด ![]() |
3 - 2 | ![]() |
||
19:00 | เปอร์ซิบ บุนดุง ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | |||||
16:00 | บังกลาเทศ (ญ) ![]() |
8 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล สตาร์สลีก อิรัก | |||||
17:45 | AL-QASIM SC ![]() |
N/A | ![]() |
||
18:30 | ZAKHO ![]() |
N/A | ![]() |
||
18:30 | DUHOK ![]() |
N/A | ![]() |
||
01:30 | อัล-คาห์ราบา ![]() |
N/A | ![]() |
||
ผลบอล วีลีก 1 เวียดนาม | |||||
18:00 | ไฮฟอง ![]() |
3 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||||
18:00 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก | |||||
19:00 | อัล-กูวะ อัล-จาวิย่า ![]() |
3 - 2 | ![]() |
||
01:00 | อัล-อิตติฮัด ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล ซูเปอร์ ลีก อินเดีย | |||||
21:30 | อีสต์ เบงกอล ![]() |
5 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก | |||||
23:00 | อัล-ไฟซาลี่ อัมมาน ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||
23:00 | อัล ซาดด์ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
||
ผลบอล ซูเปอร์ลีก กรีซ | |||||
23:00 | พีเอโอเค ![]() |
3 - 0 | ![]() |
||
02:00 | เออีเค เอเธนส์ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก | |||||
23:00 | มุมไบ ซิตี้ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
||
23:00 | อัล-ฮิลาล ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล เพอร์วา ลีกา โครเอเชีย | |||||
23:00 | สลาเวน เบลูโป ![]() |
0 - 2 | ![]() |
||
ผลบอล พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | |||||
23:30 | ดินาโม มอสโก ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล ซูเปอร์ลีก ตุรกี | |||||
00:00 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() |
4 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล บุนเดสลีกา ออสเตรีย | |||||
01:00 | คลาเกนฟูร์ท ![]() |
1 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล ลีกา 2 โปรตุเกส | |||||
01:00 | ไฟเรนเซ่ ![]() |
3 - 2 | ![]() |
||
ผลบอล ลีกา วัน โรมาเนีย | |||||
01:00 | เซปซี่ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล ซูเปอร์ลีกา เดนมาร์ก | |||||
01:00 | มิดทิลแลนด์ ![]() |
5 - 1 | ![]() |
||
ผลบอล เอร์สเตอดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | |||||
02:00 | เดอ กราฟสคัป ![]() |
1 - 1 | ![]() |
||
02:00 | ยอง อูเทร็คท์ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||
02:00 | พีเอสวี II ![]() |
0 - 5 | ![]() |
||
ผลบอล เซกุนด้า ลีกา สเปน | |||||
02:30 | บียาร์เรอัล บี ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ | |||||
02:45 | AVELEY ![]() |
2 - 2 | ![]() |
||
ผลบอล เซเรีย ซี อิตาลี | |||||
02:45 | ลาติน่า ![]() |
0 - 2 | ![]() |
||
02:45 | MONOPOLI ![]() |
1 - 3 | ![]() |
||
02:45 | คาแซร์ตาน่า ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||
02:45 | POTENZA ![]() |
1 - 2 | ![]() |
||
ผลบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี | |||||
02:45 | โตริโน่ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
![]() |
|
ผลบอล เอฟเอ คัพ | |||||
02:45 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน ![]() |
5 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล ลา ลีกา สเปน | |||||
03:00 | เซลต้า ![]() |
1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
ผลบอล เนชั่นแนล ฝรั่งเศส | |||||
03:00 | MARTIGUES ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||
ผลบอล พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส | |||||
03:15 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน ![]() |
3 - 1 | ![]() |