11 มี.ค. 2560 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
18 มี.ค. 2560 | 13:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 1 - 0 | สากัน โตสู |
01 เม.ย. 2560 | 14:00 | เอฟซี โตเกียว | 3 - 3 | สากัน โตสู | ||
08 เม.ย. 2560 | 13:00 | สากัน โตสู | 3 - 0 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | ||
16 เม.ย. 2560 | 13:00 | จูบิโล่ อิวาตะ | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
22 เม.ย. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | วิสเซล โคเบะ | ||
30 เม.ย. 2560 | 14:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2 - 1 | สากัน โตสู |
07 พ.ค. 2560 | 15:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | โยโกฮาม่า มารินอส | ||
14 พ.ค. 2560 | 11:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
20 พ.ค. 2560 | 17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 3 - 0 | สากัน โตสู | ||
27 พ.ค. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | คอนซาโดเล ซัปโปโร |
04 มิ.ย. 2560 | 14:00 | โอมิยะ อาร์ดิจา | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
17 มิ.ย. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | เวกัลตะ เซนได | ||
25 มิ.ย. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ |
02 ก.ค. 2560 | 16:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
08 ก.ค. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 3 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
30 ก.ค. 2560 | 16:30 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 0 - 1 | สากัน โตสู |
05 ส.ค. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
09 ส.ค. 2560 | 17:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
13 ส.ค. 2560 | 17:00 | โยโกฮาม่า มารินอส | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
19 ส.ค. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 3 - 0 | โอมิยะ อาร์ดิจา | ||
26 ส.ค. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 3 | กัมบะ โอซาก้า |
10 ก.ย. 2560 | 16:30 | เวกัลตะ เซนได | 4 - 1 | สากัน โตสู | ||
16 ก.ย. 2560 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | ||
23 ก.ย. 2560 | 14:00 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 2 - 2 | สากัน โตสู | ||
30 ก.ย. 2560 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
15 ต.ค. 2560 | 15:00 | สากัน โตสู | 1 - 2 | เซเรโซ โอซาก้า | ||
21 ต.ค. 2560 | 12:00 | วิสเซล โคเบะ | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
29 ต.ค. 2560 | 12:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1 - 0 | สากัน โตสู |
18 พ.ย. 2560 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | เอฟซี โตเกียว | ||
26 พ.ย. 2560 | 11:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | จูบิโล่ อิวาตะ |
02 ธ.ค. 2560 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 3 - 2 | สากัน โตสู |
23 ก.พ. 2561 | 18:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | วิสเซล โคเบะ |
03 มี.ค. 2561 | 17:00 | วี-วาเรน นางาซากิ | 2 - 2 | สากัน โตสู | ||
10 มี.ค. 2561 | 11:00 | โยโกฮาม่า มารินอส | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
14 มี.ค. 2561 | 18:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | วิสเซล โคเบะ | ||
18 มี.ค. 2561 | 14:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
31 มี.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 3 - 2 | นาโกย่า แกรมปัส |
07 เม.ย. 2561 | 13:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
11 เม.ย. 2561 | 18:00 | สากัน โตสู | 1 - 2 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
15 เม.ย. 2561 | 13:00 | จูบิโล่ อิวาตะ | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
21 เม.ย. 2561 | 12:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
25 เม.ย. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
29 เม.ย. 2561 | 14:00 | กัมบะ โอซาก้า | 3 - 0 | สากัน โตสู |
02 พ.ค. 2561 | 18:00 | สากัน โตสู | 1 - 2 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
06 พ.ค. 2561 | 13:00 | สากัน โตสู | 3 - 1 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
13 พ.ค. 2561 | 12:00 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
20 พ.ค. 2561 | 13:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | เอฟซี โตเกียว |
18 ก.ค. 2561 | 17:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
22 ก.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | เวกัลตะ เซนได | ||
28 ก.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | จูบิโล่ อิวาตะ |
01 ส.ค. 2561 | 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
05 ส.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | เซเรโซ โอซาก้า | ||
11 ส.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | ||
15 ส.ค. 2561 | 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
19 ส.ค. 2561 | 16:00 | นาโกย่า แกรมปัส | 3 - 0 | สากัน โตสู | ||
26 ส.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 3 - 0 | กัมบะ โอซาก้า |
02 ก.ย. 2561 | 17:00 | เอฟซี โตเกียว | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
15 ก.ย. 2561 | 15:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
22 ก.ย. 2561 | 13:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
29 ก.ย. 2561 | 11:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 2 - 1 | สากัน โตสู |
06 ต.ค. 2561 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | โชนัน เบลล์มาเร่ | ||
20 ต.ค. 2561 | 12:00 | เวกัลตะ เซนได | 2 - 3 | สากัน โตสู |
04 พ.ย. 2561 | 14:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | วี-วาเรน นางาซากิ | ||
10 พ.ย. 2561 | 12:00 | วิสเซล โคเบะ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
24 พ.ย. 2561 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | โยโกฮาม่า มารินอส |
01 ธ.ค. 2561 | 12:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0 - 0 | สากัน โตสู |
23 ก.พ. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 4 | นาโกย่า แกรมปัส |
02 มี.ค. 2562 | 13:00 | วิสเซล โคเบะ | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
10 มี.ค. 2562 | 12:00 | เอฟซี โตเกียว | 2 - 0 | สากัน โตสู | ||
17 มี.ค. 2562 | 11:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | จูบิโล่ อิวาตะ | ||
29 มี.ค. 2562 | 17:30 | โยโกฮาม่า มารินอส | 0 - 0 | สากัน โตสู |
06 เม.ย. 2562 | 12:00 | เวกัลตะ เซนได | 3 - 0 | สากัน โตสู | ||
14 เม.ย. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
20 เม.ย. 2562 | 12:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
28 เม.ย. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | โชนัน เบลล์มาเร่ |
04 พ.ค. 2562 | 14:00 | โออิตะ ตรินิต้า | 2 - 0 | สากัน โตสู | ||
11 พ.ค. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 3 - 1 | กัมบะ โอซาก้า | ||
17 พ.ค. 2562 | 17:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 0 - 1 | สากัน โตสู | ||
26 พ.ค. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
01 มิ.ย. 2562 | 14:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า | ||
15 มิ.ย. 2562 | 17:00 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
22 มิ.ย. 2562 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 3 - 1 | สากัน โตสู | ||
30 มิ.ย. 2562 | 17:30 | สากัน โตสู | 4 - 2 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
07 ก.ค. 2562 | 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
13 ก.ค. 2562 | 17:30 | สากัน โตสู | 0 - 2 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
20 ก.ค. 2562 | 16:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2 - 1 | สากัน โตสู |
04 ส.ค. 2562 | 17:30 | สากัน โตสู | 2 - 2 | โออิตะ ตรินิต้า | ||
11 ส.ค. 2562 | 16:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
17 ส.ค. 2562 | 17:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 2 - 3 | สากัน โตสู | ||
23 ส.ค. 2562 | 17:30 | สากัน โตสู | 1 - 6 | วิสเซล โคเบะ | ||
31 ส.ค. 2562 | 17:30 | สากัน โตสู | 2 - 1 | เวกัลตะ เซนได |
14 ก.ย. 2562 | 17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
28 ก.ย. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 3 - 3 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ |
05 ต.ค. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | เอฟซี โตเกียว | ||
19 ต.ค. 2562 | 13:00 | จูบิโล่ อิวาตะ | 2 - 2 | สากัน โตสู |
02 พ.ย. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 2 | โยโกฮาม่า มารินอส | ||
10 พ.ย. 2562 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | ||
23 พ.ย. 2562 | 12:00 | นาโกย่า แกรมปัส | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
30 พ.ย. 2562 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | คอนซาโดเล ซัปโปโร |
07 ธ.ค. 2562 | 12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1 - 0 | สากัน โตสู |
16 ก.พ. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 3 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
22 ก.พ. 2563 | 13:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
29 ก.พ. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | เซเรโซ โอซาก้า |
08 มี.ค. 2563 | 12:00 | โยโกฮาม่า เอฟซี | p-p | สากัน โตสู | ||
13 มี.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | p-p | โออิตะ ตรินิต้า | ||
18 มี.ค. 2563 | 17:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | p-p | สากัน โตสู | ||
22 มี.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | กัมบะ โอซาก้า |
04 เม.ย. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
08 เม.ย. 2563 | 17:00 | โยโกฮาม่า เอฟซี | p-p | สากัน โตสู | ||
17 เม.ย. 2563 | 17:30 | โยโกฮาม่า มารินอส | p-p | สากัน โตสู | ||
22 เม.ย. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | p-p | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
25 เม.ย. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
29 เม.ย. 2563 | 11:00 | เวกัลตะ เซนได | p-p | สากัน โตสู |
03 พ.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | โชนัน เบลล์มาเร่ | ||
06 พ.ค. 2563 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | p-p | สากัน โตสู | ||
10 พ.ค. 2563 | 12:00 | เอฟซี โตเกียว | p-p | สากัน โตสู | ||
16 พ.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | คาชิว่า เรย์โซล | ||
23 พ.ค. 2563 | 12:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | p-p | สากัน โตสู | ||
31 พ.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | p-p | วิสเซล โคเบะ |
13 มิ.ย. 2563 | 16:00 | นาโกย่า แกรมปัส | p-p | สากัน โตสู | ||
20 มิ.ย. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | p-p | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | ||
27 มิ.ย. 2563 | 17:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | p-p | สากัน โตสู |
04 ก.ค. 2563 | 16:30 | โออิตะ ตรินิต้า | 2 - 0 | สากัน โตสู | ||
08 ก.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | วิสเซล โคเบะ | ||
12 ก.ค. 2563 | 16:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
18 ก.ค. 2563 | 16:00 | นาโกย่า แกรมปัส | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
22 ก.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
26 ก.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า |
01 ส.ค. 2563 | 17:00 | เอฟซี โตเกียว | 2 - 3 | สากัน โตสู | ||
05 ส.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | โยโกฮาม่า เอฟซี | ||
08 ส.ค. 2563 | 16:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2 - 0 | สากัน โตสู | ||
12 ส.ค. 2563 | 17:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | p-p | สากัน โตสู |
05 ก.ย. 2563 | 16:45 | สากัน โตสู | 3 - 0 | โยโกฮาม่า เอฟซี | ||
09 ก.ย. 2563 | 17:30 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 2 - 2 | สากัน โตสู | ||
13 ก.ย. 2563 | 16:45 | สากัน โตสู | 2 - 1 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
16 ก.ย. 2563 | 17:30 | สากัน โตสู | 0 - 2 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
19 ก.ย. 2563 | 14:00 | สากัน โตสู | 1 - 3 | โยโกฮาม่า มารินอส | ||
23 ก.ย. 2563 | 17:00 | วิสเซล โคเบะ | 4 - 3 | สากัน โตสู | ||
27 ก.ย. 2563 | 14:00 | สากัน โตสู | 3 - 0 | เอฟซี โตเกียว | ||
30 ก.ย. 2563 | 17:00 | โยโกฮาม่า มารินอส | 1 - 1 | สากัน โตสู |
03 ต.ค. 2563 | 15:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 3 - 0 | สากัน โตสู | ||
07 ต.ค. 2563 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 2 | กัมบะ โอซาก้า | ||
10 ต.ค. 2563 | 16:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | ||
14 ต.ค. 2563 | 16:45 | สากัน โตสู | 0 - 2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
18 ต.ค. 2563 | 12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
21 ต.ค. 2563 | 17:30 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
25 ต.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 2 | โชนัน เบลล์มาเร่ |
03 พ.ย. 2563 | 11:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | นาโกย่า แกรมปัส | ||
08 พ.ย. 2563 | 11:00 | เวกัลตะ เซนได | 0 - 3 | สากัน โตสู | ||
14 พ.ย. 2563 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
21 พ.ย. 2563 | 13:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
25 พ.ย. 2563 | 17:30 | สากัน โตสู | 0 - 1 | เวกัลตะ เซนได | ||
29 พ.ย. 2563 | 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 1 | สากัน โตสู |
05 ธ.ค. 2563 | 14:00 | โยโกฮาม่า เอฟซี | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
12 ธ.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
16 ธ.ค. 2563 | 17:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
19 ธ.ค. 2563 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 2 | โออิตะ ตรินิต้า |
27 ก.พ. 2564 | 13:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 0 - 1 | สากัน โตสู |
03 มี.ค. 2564 | 17:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3 - 0 | สากัน โตสู | ||
06 มี.ค. 2564 | 13:00 | สากัน โตสู | 2 - 0 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | ||
10 มี.ค. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 5 - 0 | เวกัลตะ เซนได | ||
14 มี.ค. 2564 | 12:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
17 มี.ค. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 0 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
21 มี.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | ||
27 มี.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 5 | คอนซาโดเล ซัปโปโร |
02 เม.ย. 2564 | 17:05 | เซเรโซ โอซาก้า | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
07 เม.ย. 2564 | 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
11 เม.ย. 2564 | 13:00 | สากัน โตสู | 3 - 0 | โยโกฮาม่า เอฟซี | ||
14 เม.ย. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | กัมบะ โอซาก้า | ||
18 เม.ย. 2564 | 13:00 | นาโกย่า แกรมปัส | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
21 เม.ย. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | ||
24 เม.ย. 2564 | 12:00 | เอฟซี โตเกียว | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
28 เม.ย. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
01 พ.ค. 2564 | 14:00 | สากัน โตสู | 2 - 0 | โทคุชิมะ วอร์ติส | ||
05 พ.ค. 2564 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
08 พ.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | ||
15 พ.ค. 2564 | 14:00 | โออิตะ ตรินิต้า | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
19 พ.ค. 2564 | 17:00 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | 4 - 1 | สากัน โตสู | ||
22 พ.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
26 พ.ค. 2564 | 17:05 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
30 พ.ค. 2564 | 12:03 | วิสเซล โคเบะ | 1 - 1 | สากัน โตสู |
23 มิ.ย. 2564 | 17:00 | โยโกฮาม่า มารินอส | 2 - 0 | สากัน โตสู |
03 ก.ค. 2564 | 17:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
17 ก.ค. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 3 - 1 | นาโกย่า แกรมปัส | ||
24 ก.ค. 2564 | 17:05 | สากัน โตสู | 3 - 3 | เซเรโซ โอซาก้า |
09 ส.ค. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | เอฟซี โตเกียว | ||
14 ส.ค. 2564 | 17:00 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
21 ส.ค. 2564 | 17:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 3 | สากัน โตสู | ||
25 ส.ค. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 4 | โยโกฮาม่า มารินอส | ||
29 ส.ค. 2564 | 17:00 | เวกัลตะ เซนได | 0 - 1 | สากัน โตสู |
11 ก.ย. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
18 ก.ย. 2564 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | โออิตะ ตรินิต้า | ||
25 ก.ย. 2564 | 17:00 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | 3 - 0 | สากัน โตสู |
03 ต.ค. 2564 | 11:00 | โทคุชิมะ วอร์ติส | 5 - 0 | สากัน โตสู | ||
16 ต.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | โชนัน เบลล์มาเร่ | ||
23 ต.ค. 2564 | 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 0 | สากัน โตสู |
03 พ.ย. 2564 | 12:00 | โยโกฮาม่า เอฟซี | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
07 พ.ย. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 3 - 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
20 พ.ย. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
27 พ.ย. 2564 | 12:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 1 - 0 | สากัน โตสู |
04 ธ.ค. 2564 | 12:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | วิสเซล โคเบะ |
19 ก.พ. 2565 | 12:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
26 ก.พ. 2565 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | โชนัน เบลล์มาเร่ |
06 มี.ค. 2565 | 12:00 | นาโกย่า แกรมปัส | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
13 มี.ค. 2565 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | ||
18 มี.ค. 2565 | 17:00 | โยโกฮาม่า มารินอส | 0 - 0 | สากัน โตสู |
01 เม.ย. 2565 | 17:00 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | 0 - 0 | สากัน โตสู | ||
06 เม.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 5 - 0 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
10 เม.ย. 2565 | 14:00 | เกียวโต ซานกะ | 3 - 1 | สากัน โตสู | ||
13 เม.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 3 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
17 เม.ย. 2565 | 13:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
29 เม.ย. 2565 | 14:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 4 | สากัน โตสู |
03 พ.ค. 2565 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | เซเรโซ โอซาก้า | ||
08 พ.ค. 2565 | 13:00 | เอฟซี โตเกียว | 0 - 1 | สากัน โตสู | ||
14 พ.ค. 2565 | 13:00 | วิสเซล โคเบะ | 4 - 0 | สากัน โตสู | ||
18 พ.ค. 2565 | 17:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 1 - 1 | สากัน โตสู | ||
21 พ.ค. 2565 | 15:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | ||
25 พ.ค. 2565 | 17:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 4 - 4 | สากัน โตสู | ||
29 พ.ค. 2565 | 15:00 | สากัน โตสู | 2 - 1 | กัมบะ โอซาก้า |
01 มิ.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | VERSPAH OITA | ||
18 มิ.ย. 2565 | 16:00 | จูบิโล่ อิวาตะ | 3 - 1 | สากัน โตสู | ||
22 มิ.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 3 - 2 | รอสโซ่ คูมาโมโตะ | ||
26 มิ.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 5 - 0 | เอฟซี โตเกียว |
02 ก.ค. 2565 | 17:30 | สากัน โตสู | 0 - 2 | วิสเซล โคเบะ | ||
10 ก.ค. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
13 ก.ค. 2565 | 16:00 | สากัน โตสู | 1 - 3 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | ||
16 ก.ค. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 2 | โยโกฮาม่า มารินอส | ||
31 ก.ค. 2565 | 16:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 3 - 3 | สากัน โตสู |
07 ส.ค. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 2 - 0 | จูบิโล่ อิวาตะ | ||
14 ส.ค. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | นาโกย่า แกรมปัส | ||
20 ส.ค. 2565 | 12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
26 ส.ค. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | อวิสป้า ฟูกุโอกะ | ||
31 ส.ค. 2565 | 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 4 - 0 | สากัน โตสู |
03 ก.ย. 2565 | 17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 0 - 3 | สากัน โตสู | ||
10 ก.ย. 2565 | 17:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
16 ก.ย. 2565 | 17:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
01 ต.ค. 2565 | 13:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | เกียวโต ซานกะ | ||
08 ต.ค. 2565 | 13:00 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
29 ต.ค. 2565 | 13:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 3 - 0 | สากัน โตสู |
05 พ.ย. 2565 | 12:00 | สากัน โตสู | 2 - 2 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า |
18 ก.พ. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 5 | โชนัน เบลล์มาเร่ | ||
25 ก.พ. 2566 | 13:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 1 | สากัน โตสู |
04 มี.ค. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | นาโกย่า แกรมปัส | ||
08 มี.ค. 2566 | 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 | คอนซาโดเล ซัปโปโร | ||
12 มี.ค. 2566 | 12:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 2 - 1 | สากัน โตสู | ||
18 มี.ค. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 0 - 1 | วิสเซล โคเบะ | ||
26 มี.ค. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 0 - 2 | โยโกฮาม่า มารินอส |
01 เม.ย. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 0 | เอฟซี โตเกียว | ||
05 เม.ย. 2566 | 17:00 | จูบิโล่ อิวาตะ | 1 - 2 | สากัน โตสู | ||
09 เม.ย. 2566 | 12:00 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 1 - 0 | สากัน โตสู | ||
15 เม.ย. 2566 | 13:00 | สากัน โตสู | 1 - 1 | คาชิว่า เรย์โซล | ||
