- : ฮามิลตัน อคาเดมิคัล - Queen's Park
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 | - | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 2 - 1 | Queen's Park |
5 ต.ค. 67 | - | Queen's Park | 1 - 0 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
15 เม.ย. 66 | - | Queen's Park | 1 - 0 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
25 ก.พ. 66 | - | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1 - 4 | Queen's Park |
3 ธ.ค. 65 | - | Queen's Park | 4 - 0 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 | - | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 2 - 1 | Queen's Park |
7 ธ.ค. 67 | - | Dunfermline Athletic | 3 - 2 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
30 พ.ย. 67 | สกอตติช คัพ | Banks O Dee FC | 1 - 2 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
16 พ.ย. 67 | - | Partick Thistle | 5 - 1 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
9 พ.ย. 67 | - | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 1 - 3 | ลิฟวิงสตัน |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 ธ.ค. 67 | - | Queen's Park | 1 - 2 | เรธ โรเวอร์ส |
14 ธ.ค. 67 | - | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 2 - 1 | Queen's Park |
7 ธ.ค. 67 | - | Queen's Park | 2 - 0 | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
4 ธ.ค. 67 | Challenge Cup | Queen's Park | 3 - 1 | Rangers U21 |
23 พ.ย. 67 | - | Queen's Park | 0 - 1 | ฟัลเคิร์ค |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
13 11ยิงเข้ากรอบ
6 4ยิงไม่เข้ากรอบ
7 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
127 108โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
88 52เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
14 2ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1R. Fulton
D5B. Easton
D2M. Doyle
D4D. O'Reilly
D24S. Lawson
A3M. Shiels
M8S. Martin
M11L. Smith
M10D. Zanatta
M17J. Tiehi
A19A. Winter
D25F. Owens
M18R. Mimnaugh
D37C. McGinn
A20J. Ngandu
G31J. Smith
M22E. Brown
M23L. De Bolle
M41R. One
J. Tiehi | R. One
M. Doyle | R. Mimnaugh
D. Zanatta | L. De Bolle
L. Smith | J. Ngandu
G1C. Ferrie
D4L. Kilday
M3T. Robson
D66S. Eze
M47D. Akrobor-Boateng
M11D. Thomas
M8J. Thomson
D42M. Boateng
A23S. Murray
D21G. Savoury
A9J. Kenny
A14L. Moore
G17J. Heraghty
A19S. Williamson
M25A. Bannon
A10J. McPake
A27P. Jarrett
D2J. Naismith
D12J. Davidson
M6L. Brown
D. Boateng | J. Davidson
J. Kenny | S. Williamson
S. Murray | J. McPake
D. Thomas | L. Moore