ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Miami FC II - INDY ELEVEN
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Luisinho 57'
N. Cardona 19'
F. López 31'
A. Mitrano 45 +1'
A. Diz 41'
A. Williams 67' (PEN)
A. Williams 70'
T. Gibson 3'
C. Lindley 61'
A. Williams 90 +2'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 4 - 0 | Miami FC II |
3 ก.ย. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 0 | Miami FC II |
13 ส.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
3 ก.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 0 - 1 | Miami FC II |
9 มิ.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Rhode Island | 8 - 1 | Miami FC II |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Detroit City | 3 - 0 | Miami FC II |
6 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 0 - 4 | Pittsburgh Riverhounds |
3 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 3 - 0 | Miami FC II |
29 ก.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 4 - 0 | Miami FC II |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 3 | Rhode Island |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 3 - 0 | INDY ELEVEN |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 3 - 2 | Birmingham Legion |
13 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Detroit City | 0 - 0 | INDY ELEVEN |
9 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Loudoun United | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 16ยิงเข้ากรอบ
2 8ยิงไม่เข้ากรอบ
6 8ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
82 115โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
47 85เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
เตะมุม
1 10ล้ำหน้า
ใบเหลือง
3 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G12Daniel Gagliardi
D14Daniel Jacob Barbir
D4N. Cardona
D29Alejandro Mitrano
D3Jordan Ayimbila
M11Frank Manuel López
M80Andrew Booth
M13Daltyn Knutson
M8Gabriel Cabral de Freitas
M23Rocco Genzano
M16Manuel Botta
M67Mattia Gagliardi
A7Luis Pedro Leite da Silva
D33Lucas DePaula
A50Roberto Molina Montano
G31Felipe Rodriguez
R. Genzano | R. Molina
D. Barbir | Luisinho
A. Booth | M. Gagliardi
M. Botta | Lucas DePaula
G1Yannik Öttl
D15Adrián Diz Pe
D5Callum Chapman-Page
D3Aedan Stanley
D30Benjamin Ofeimu
M22Tyler Gibson
M16Laurence Wootton
A13Sebastián Ignacio Guenzatti Varela
A42Douglas Francisco Martìnez Juárez
A9A. Williams
A20Benjamin Mines
M6Cameron Lindley
D2Joshua O'Brien
M34Max Schneider
G99Hunter Sulte
D23Younes Boudadi
M8Jack Blake
A18Elliott Collier
C. Chapman-Page | Joshua O'Brien
B. Mines | Y. Boudadi
S. Guenzatti |
E. Collier
T. Gibson |
C. Lindley
Laurence Wootton | J. Blake