ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Atlanta United II - Miami FC II
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

A. M. Diop 41'
A. M. Diop 48'
J. Conway 69'
D. Mejia 87'
J. Conway 15'
M. Jadama 57'
W. Reilly 64'
J. Conway 69'
A. Bashti 81'
D. Mejia 90 +5'

M. Thiaw 13'
S. Velasquez 47'
R. Williams 90 +7'
M. Gonzalez 68'
B. Griffiths 83'
O. Bah 90 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
18 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 2 | Atlanta United II |
14 ส.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 2 | Miami FC II |
5 ต.ค. 63 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 3 - 1 | Atlanta United II |
13 ก.ย. 63 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 1 - 2 | Miami FC II |
20 ส.ค. 63 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 2 | Atlanta United II |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 ต.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Phoenix Rising | 3 - 1 | Atlanta United II |
9 ต.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | LA Galaxy II | 1 - 3 | Atlanta United II |
29 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
18 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 2 | Atlanta United II |
8 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 4 | Memphis 901 |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
8 มิ.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Rhode Island | 0 - 1 | Miami FC II |
25 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 1 - 2 | Birmingham Legion |
18 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 1 | Loudoun United |
5 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Monterey Bay | 1 - 1 | Miami FC II |
20 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 1 | North Carolina |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 12ยิงเข้ากรอบ
6 5ยิงไม่เข้ากรอบ
8 7ถูกบล๊อค
1 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
61 76โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
54 61เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
15 15เตะมุม
2 8ล้ำหน้า
ใบเหลือง
5 3ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1B. Lundgaard
D3M. Jadama
M28G. Tubbs
D30C. Wiley
D2J. Gurr
M16W. Reilly
M14B. Njie
A7Amadou Diop
A36J. Conway
A26C. Gannon
M9P. Goodrum
M34D. Mejia
37O. Wolff
M8D. Steedman
A11L. Jawneh
M10A. Bashti
G27V. Reyes
M29A. Fortune
P. Goodrum | A. Bashti
C. Gannon | D. Steedman
A. M. Diop | D. Mejia
N. Baboucarr | L. Jawneh
G92B. Sylvestre
M25L. Rozeboom
D23B. Griffiths
M19J. Löbe
D3M. Franco
D4H. Ndam
M10S. Velásquez
M8T. Granitto
M6H. Heath
A12M. Gonzalez
A28M. Thiaw
A2O. Bah
G1M. Pais
M21H. Morales
A14L. Sam
D45J. Markey
A9R. Williams
H. Ndam | J. Markey
J. Lobe | L. Sam
S. Velasquez | R. Williams
M. Gonzalez |
O. Bah
B. Griffiths |
H. Morales