ฟุตบอลอังกฤษ ไม่มีการแข่งขัน |
| ||||||
22:30 | บาเลนเซีย ![]() |
vs | ![]() |
|
||
| ||||||
01:00 | มาลาก้า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
01:00 | อูเอสก้า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
01:00 | ฟูเอนลาบราด้า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
01:00 | การ์ตาเคน่า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | UD IBIZA ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | ปอนเฟร์ราดิน่า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | ลาส พัลมาส ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | คิโรน่า ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | เออิบาร์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
03:00 | อัลเมเรีย ![]() |
vs | ![]() |
|
ฟุตบอลเยอรมัน ไม่มีการแข่งขัน |
| ||||||
22:15 | เจนัว ![]() |
vs | ![]() |
![]() |
|
|
01:45 | ลาซิโอ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
01:45 | ฟิออเรนติน่า ![]() |
vs | ![]() |
![]() |
|
|
01:45 | อตาลันต้า ![]() |
vs | ![]() |
|
| ||||||
02:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | แร็งส์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | อองเช่ร์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | เปแอสเช ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | น็องต์ส ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | มาร์กเซย ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | ลอริยองต์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | ลีลล์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | ล็องส์ ![]() |
vs | ![]() |
|
||
02:00 | เบรสต์ ![]() |
vs | ![]() |
|
ฟุตบอลไทย ไม่มีการแข่งขัน |
ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
ยูโรปา ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
เวลา | ช่อง | |
---|---|---|
![]() |
||
22:15 | เจนัว vs โบโลญญ่า | ![]() |
01:45 | ฟิออเรนติน่า vs ยูเวนตุส | ![]() |
![]() |
||
01:00 | ไฟร์บวร์ก vs ไลป์ซิก | ![]() ![]() |
# | ชื่อทีม | เล่น | คะแนน |
---|