วันพฤหัสบดี 08 ตุลาคม 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
|||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
04:00 | เวเนซุเอลา ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 09 ตุลาคม 2558 | |||||||
06:30 | ชิลี ![]() |
2 - 0 | ![]() |
||||
07:00 | อาร์เจนตินา ![]() |
0 - 2 | ![]() |
||||
วันอังคาร 13 ตุลาคม 2558 | |||||||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 14 ตุลาคม 2558 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
07:00 | ปารากวัย ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
08:00 | บราซิล ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
3 - 4 | ![]() |
|
วันพฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2558 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
4 - 2 | ![]() |
|
|||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2558 | |||||||
06:30 | ชิลี ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2558 | |||||||
07:00 | อาร์เจนตินา ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2558 | |||||||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
0 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | ![]() |
||
04:00 | เวเนซุเอลา ![]() |
1 - 3 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 18 พฤศจิกายน 2558 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
3 - 0 | ![]() |
(เสมอ) | |||
06:00 | ปารากวัย ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
07:00 | บราซิล ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
![]() |
วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
2 - 3 | ![]() |
|
|||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 25 มีนาคม 2559 | |||||||
06:30 | ชิลี ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันเสาร์ 26 มีนาคม 2559 | |||||||
07:45 | บราซิล ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
||
วันอังคาร 29 มีนาคม 2559 | |||||||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 30 มีนาคม 2559 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
|||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
06:30 | เวเนซุเอลา ![]() |
1 - 4 | ![]() |
|
|||
07:45 | ปารากวัย ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
วันพฤหัสบดี 01 กันยายน 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
0 - 3 | ![]() |
|
|||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
0 - 3 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 02 กันยายน 2559 | |||||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||||
07:00 | ปารากวัย ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||||
วันพุธ 07 กันยายน 2559 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
4 - 0 | ![]() |
|
|||
06:30 | ชิลี ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
06:30 | เวเนซุเอลา ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
||
07:45 | บราซิล ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
![]() |
||
09:15 | เปรู ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
วันพฤหัสบดี 06 ตุลาคม 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 07 ตุลาคม 2559 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
06:30 | ปารากวัย ![]() |
0 - 1 | ![]() |
(เสมอ) | |||
07:45 | บราซิล ![]() |
5 - 0 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันอังคาร 11 ตุลาคม 2559 | |||||||
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
|||
วันพุธ 12 ตุลาคม 2559 | |||||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
|||
06:30 | ชิลี ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
07:30 | เวเนซุเอลา ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
|||
06:30 | ปารากวัย ![]() |
1 - 4 | ![]() |
|
|||
06:45 | บราซิล ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
06:45 | เวเนซุเอลา ![]() |
5 - 0 | ![]() |
|
|||
วันอังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 | |||||||
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
||||
วันพุธ 16 พฤศจิกายน 2559 | |||||||
06:30 | ชิลี ![]() |
3 - 1 | ![]() |
||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
3 - 0 | ![]() |
||||
09:15 | เปรู ![]() |
0 - 2 | ![]() |
วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||||
วันศุกร์ 24 มีนาคม 2560 | |||||||
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
1 - 4 | ![]() |
||||
06:00 | ปารากวัย ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||||
06:30 | เวเนซุเอลา ![]() |
2 - 2 | ![]() |
||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||||
วันอังคาร 28 มีนาคม 2560 | |||||||
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
2 - 0 | ![]() |
||||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
||||
05:00 | ชิลี ![]() |
3 - 1 | ![]() |
||||
วันพุธ 29 มีนาคม 2560 | |||||||
07:45 | บราซิล ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
2 - 1 | ![]() |
วันศุกร์ 01 กันยายน 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | อุรุกวัย ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
|||
07:45 | บราซิล ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
|||
09:15 | เปรู ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||||
วันอังคาร 05 กันยายน 2560 | |||||||
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
1 - 0 | ![]() |
||||
03:30 | โคลอมเบีย ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
04:00 | เอกวาดอร์ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
||||
วันพุธ 06 กันยายน 2560 | |||||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
|||
07:00 | ปารากวัย ![]() |
1 - 2 | ![]() |
(เสมอ) |
วันพฤหัสบดี 05 ตุลาคม 2560 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | โบลิเวีย ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||||
04:00 | เวเนซุเอลา ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||||
วันศุกร์ 06 ตุลาคม 2560 | |||||||
06:30 | อาร์เจนตินา ![]() |
0 - 0 | ![]() |
||||
06:30 | โคลอมเบีย ![]() |
1 - 2 | ![]() |
||||
06:30 | ชิลี ![]() |
2 - 1 | ![]() |
||||
วันพุธ 11 ตุลาคม 2560 | |||||||
06:30 | ปารากวัย ![]() |
0 - 1 | ![]() |
||||
06:30 | อุรุกวัย ![]() |
4 - 2 | ![]() |
||||
06:30 | เปรู ![]() |
1 - 1 | ![]() |
||||
06:30 | เอกวาดอร์ ![]() |
1 - 3 | ![]() |
|
|||
06:30 | บราซิล ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|