ลีกทู : Oldham Athletic - นิวพอร์ท เคาน์ตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

D. Keillor-Dunn 8'
B. Grant 29'
M. Demetriou 74' (OG)
M. Hilssner 6'
N. Adams 87'
H. Clarke 90 +5'

J. Scrimshaw 3'
L. Gambin 40'
J. Labadie 14'
S. Bennett 76'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 พ.ย. 66 | เอฟเอ คัพ | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 2 - 0 | Oldham Athletic |
12 ก.พ. 65 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 3 - 3 | Oldham Athletic |
7 ส.ค. 64 | ลีกทู | Oldham Athletic | 0 - 1 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
19 ธ.ค. 63 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 2 - 4 | Oldham Athletic |
29 ก.พ. 63 | ลีกทู | Oldham Athletic | 5 - 0 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Oldham Athletic | 4 - 0 | Halifax Town |
5 พ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Oldham Athletic | 2 - 0 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
26 เม.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 0 | Oldham Athletic |
21 เม.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | York City | 1 - 1 | Oldham Athletic |
18 เม.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Oldham Athletic | 2 - 1 | ฮาร์ทลี่พูล |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ค. 68 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 1 - 4 | ทรานเมียร์ |
26 เม.ย. 68 | ลีกทู | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 2 - 0 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
21 เม.ย. 68 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0 - 0 | วอลซอลล์ |
18 เม.ย. 68 | ลีกทู | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 0 - 0 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
12 เม.ย. 68 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0 - 2 | โคลเชสเตอร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
18 6ยิงเข้ากรอบ
7 3ยิงไม่เข้ากรอบ
11 3ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 3ผ่านบอล
471 289ผ่านบอลสำเร็จ
386 184เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
81.95 63.67สร้างโอกาสบุก
104 81โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
56 40เปอร์เซ็นต์การครองบอล
62 38ทำฟาวล์
14 7เตะมุม
7 3ล้ำหน้า
4 2ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
1 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
D4Sido Jombati
D3Cameron Borthwick-Jackson
D23Nicky Adams
M21Marcel Hilssner
A24D. Bahamboula
M10D. Keillor-Dunn
D2H. Clarke
M6B. Garrity
A11Bobby Grant
A18C. McAleny
G33Laurence Bilboe
D20Andrea Badan
D34T. Hamer
A26Marcus Barnes
D15K. Jameson
M16Brice Ntambwe
D5C. Piergianni
C. Borthwick-Jackson | A. Badan
D. Keillor-Dunn | M. Barnes
B. Grant | B. Ntambwe
C. McAleny | K. Jameson
G1Tom King
M17S. Bennett
D28M. Demetriou
D3Ryan Haynes
D32L. Shephard
D15D. Longe-King
M4J. Labadie
A16L. Gambin
M8Matthew Dolan
A29R. Taylor
A27Jake Scrimshaw
A9P. Amond
M21L. Collins
M7R. Willmott
G30N. Townsend
M24J. Evans
D2A. Baker
A11T. Abrahams
J. Scrimshaw |
T. Abrahams
L. Gambin |
A. Baker
R. Taylor |
P. Amond
L. Shephard |
L. Collins
R. Haynes |
R. Willmott