USL League One : North Carolina - Forward Madison
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 ก.ค. 66 | USL League One | North Carolina | 2 - 2 | Forward Madison |
11 มิ.ย. 66 | USL League One | Forward Madison | 3 - 0 | North Carolina |
14 พ.ค. 66 | USL League One | North Carolina | 0 - 2 | Forward Madison |
18 ก.ย. 65 | USL League One | Forward Madison | 1 - 2 | North Carolina |
25 ส.ค. 65 | USL League One | Forward Madison | 0 - 0 | North Carolina |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Pittsburgh Riverhounds | 0 - 2 | North Carolina |
20 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 1 | North Carolina |
16 เม.ย. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Charlotte Independence | 1 - 3 | North Carolina |
13 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | New Mexico United | 1 - 0 | North Carolina |
6 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 2 | North Carolina |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 พ.ค. 68 | USL League One | Forward Madison | 0 - 0 | Union Omaha |
20 เม.ย. 68 | USL League One | Forward Madison | 1 - 1 | Texoma |
12 เม.ย. 68 | USL League One | Charlotte Independence | 1 - 1 | Forward Madison |
3 เม.ย. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Forward Madison | 1 - 3 | Tulsa Roughnecks |
30 มี.ค. 68 | USL League One | ริชมอนด์ คิกเกอร์ส | 1 - 2 | Forward Madison |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
7 7ยิงเข้ากรอบ
3 1ยิงไม่เข้ากรอบ
4 6ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
94 114โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
37 81เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
เตะมุม
1 7ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 2ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G18J. McGuire
M14N. Martinez
D32P. O'Ferral
D25B. Fischer
D4M. Flick
M10Nazmi Albadawi
M6N. Blanco
M9S. Miscic
M17J. Coan
A11R. Kristo
A26R. Frame
A22A. Jackson
M7Pecka
M12P. Pearson
D5M. Mbaye
M19J. Kamara
A44T. Simpson
G24N. Holliday
S. Miscic | A. Jackson
N. Martinez | W. Pecka
R. Kristo | P. Pearson
J. Coan | M. Mbaye
G1P. Breno
D13C. Tobin
D5C. Rad
M6A. Molloy
M3E. Leonard
M10Carlos Gomez
M19J. Sukow
A7J. Keegan
A9R. Sierakowski
A17D. Gebhard
A33J. Pérez
A27C. Díaz
A31N. Fuson
M20A. Jepson
D4G. Fernandes
24Aidan Hogan
D23T. Allen
C. Gomez | C. Diaz
J. Perez | N. Fuson