เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : LA Galaxy - พอร์ทแลนด์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

R. Raveloson 27'
V. Vazquez 34'
S. Kljestan 53' (PEN)
S. Grandsir 56'
J. Villafana 62'

J. 29'
J. Van Rankin 74'
D. Chara 83'
L. Mabiala 90 +6'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 2 - 4 | พอร์ทแลนด์ |
17 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 1 - 1 | LA Galaxy |
19 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 4 - 2 | LA Galaxy |
21 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 3 - 2 | พอร์ทแลนด์ |
1 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 3 - 3 | พอร์ทแลนด์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 7 - 0 | LA Galaxy |
5 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Sporting KC | 1 - 0 | LA Galaxy |
28 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 2 - 4 | พอร์ทแลนด์ |
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Austin | 1 - 0 | LA Galaxy |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 1 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 1 - 0 | Sporting KC |
7 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Tacoma Defiance | 2 - 3 | พอร์ทแลนด์ |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | SJ Earthquakes | 4 - 1 | พอร์ทแลนด์ |
28 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 2 - 4 | พอร์ทแลนด์ |
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 3 - 3 | Los Angeles FC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
18 8ยิงเข้ากรอบ
7 3ยิงไม่เข้ากรอบ
11 5ถูกบล๊อค
4 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 4ผ่านบอล
568 480ผ่านบอลสำเร็จ
489 391เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
86.09 81.46สร้างโอกาสบุก
107 95โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
64 57เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
9 16เตะมุม
3 4ล้ำหน้า
3 1ใบเหลือง
1 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Jonathan Bond
D19Jorge Villafaña
D3D. Williams
D20Nick DePuy
D2J. Araujo
M16Sacha Kljestan
A7Víctor Vázquez
M11S. Grandsir
M6R. Raveloson
A29Ethan Zubak
M9K. Cabral
D24D. Acosta
G33Jonathan Klinsmann
M56Jonathan Perez
D5Daniel Steres
M43Adam Saldana
M37Daniel Aguirre
D4Sega Coulibaly
A48A. Williams
A25Cameron Dunbar
V. Vazquez | A. Saldana
E. Zubak | A. Williams
S. Grandsir | C. Dunbar
J. Araujo | S. Coulibaly
S. Kljestan | J. Perez
G12Steve Clark
D33Larrys Mabiala
D2Josecarlos van Rankin
D28Pablo Bonilla
M8D. Váleri
M21Diego Chará
D25B. Tuiloma
M44Marvin Loría
M20George Fochive
M23Y. Chará
A17Jeremy Ebobisse
G31Aljaž Ivačič
D13D. Župarić
M22Cristhian Paredes
D85Z. McGraw
M98Blake Bodily
M10Sebastián Blanco
M40R. Zambrano
A27Dairon Asprilla
A9Felipe Mora
D. Váleri |
S. Blanco
G. Fochive |
C. Paredes
M. Loria |
F. Mora
P. Bonilla | B. Bodily
Y. Chará | D. Asprilla