ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Atlanta United II - INDY ELEVEN
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

T. Wolff 1'
T. Wolff 6'
T. Wolff 50'
D. Matheus 53'
A. M. Diop 58'
D. Mejia 90 +5'
D. Matheus 18'
J. Bauer 77'

N. Moon 51'
P. Vassell 61'
G. Wild 45 +1'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
17 เม.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 1 | Atlanta United II |
3 ต.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 1 | Atlanta United II |
5 ก.ย. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 0 - 1 | Atlanta United II |
8 ก.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 ต.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Phoenix Rising | 3 - 1 | Atlanta United II |
9 ต.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | LA Galaxy II | 1 - 3 | Atlanta United II |
29 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
18 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 2 | Atlanta United II |
8 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Atlanta United II | 0 - 4 | Memphis 901 |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
5 มิ.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Birmingham Legion | 0 - 1 | INDY ELEVEN |
29 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 4 - 4 | Hartford Athletic |
17 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | El Paso Locomotive | 3 - 1 | INDY ELEVEN |
11 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | ซาคราเมนโต้ | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
4 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 2 | Detroit City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
24 7ยิงเข้ากรอบ
13 4ยิงไม่เข้ากรอบ
11 3ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
108 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
78 49เปอร์เซ็นต์การครองบอล
61 39ทำฟาวล์
เตะมุม
8 1ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G18B. Lundgaard
D27B. Washington
D24J. Bauer
D39N. Cobb
M8C. Allan
M37A. Fortune
M14R. Mertz
A7Amadou Diop
A28T. Wolff
A10D. Matheus
D13C. Wiley
M11C. Stanley
M9P. Goodrum
G1R. Ríos
M21D. Mejia
D5Abdoulaye Diop
M34B. Lambe
A2A. McFadden
D. Matheus | P. Goodrum
T. Wolff | D. Mejia
A. M. Diop | C. Stanley
C. Allan | B. Lambe
A. Fortune | A. Diop
G13E. Dick
D20K. Ouimette
M5J. Timmer
D19R. Buckmaster
D2P. Seagrist
M27N. Law
D7Ayoze
M85A. Sissoko
A29M. Arteaga
A22J. Hamilton
M10G. Wild
M98P. Vassell
G1J. Farr
D17N. Moon
D3A. Cochran
M6J. Gutjahr
D4N. Malic
A15N. Hackshaw
A. Sissoko |
P. Vassell
J. Hamilton |
N. Moon
K. Ouimette |
A. Cochran
P. Seagrist |
N. Hackshaw
M. Arteaga | J. Gutjahr