Regionalliga: West : Fortuna Düsseldorf II - Preußen Münster
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
22 เม.ย. 66 | Regionalliga: West | Preußen Münster | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf II |
29 ต.ค. 65 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 1 - 6 | Preußen Münster |
9 ต.ค. 64 | Regionalliga: West | Preußen Münster | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf II |
13 พ.ค. 64 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 2 - 4 | Preußen Münster |
21 พ.ย. 63 | Regionalliga: West | Preußen Münster | 2 - 1 | Fortuna Düsseldorf II |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 68 | Regionalliga: West | Schalke 04 II | 3 - 1 | Fortuna Düsseldorf II |
3 พ.ค. 68 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 0 - 1 | SC Wiedenbrück |
26 เม.ย. 68 | Regionalliga: West | Fortuna Köln | 0 - 2 | Fortuna Düsseldorf II |
19 เม.ย. 68 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 2 - 0 | Uerdingen |
13 เม.ย. 68 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 3 - 1 | SC Paderborn 07 U23 |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 2 - 0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
2 พ.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | มักเดบวร์ก | 0 - 5 | Preußen Münster |
26 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 1 - 1 | ดาร์มสตัดท์ |
20 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | โคโลญจน์ | 3 - 1 | Preußen Münster |
13 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 1 - 1 | คาร์ลสรูห์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
4 7ยิงเข้ากรอบ
1 4ยิงไม่เข้ากรอบ
3 3ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
122 111โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
68 72เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
เตะมุม
5 5ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1D. Gorka
D15T. Oberdorf
D27G. Siadas
D3N. Vukančić
D22M. Göckan
M2T. Uchino
M7O. Fink
M10P. Sieben
M19P. Sussek
M13R. Bird
A21L. Lobinger
M16N. Hirschberger
A11J. Niemiec
A23M. Mansfeld
M9E. Kuhinja
M4N. Touglo
D5T. Corsten
D26D. Ndouop
G12F. Langhoff
G. Siadas | N. Hirschberger
R. Bird | J. Niemiec
P. Sussek | M. Mansfeld
M. Göckan | E. Kuhinja
G24M. Đedović
D5J. Schauerte
D23A. Langlitz
D15S. Scherder
D17L. Hemmerich
M30M. Hoffmeier
A8J. Schwadorf
M13M. Thiel
M22D. Ghindovean
M32H. Teklab
M21N. Remberg
M18D. Klann
M11T. Deters
A26D. Bindemann
M20M. Farrona-Pulido
M6T. Kok
G19S. Westphal
N. Remberg | D. Klann
M. Thiel |
T. Deters
A. Langlitz |
D. Bindemann
D. Ghindovean | M. Farrona-Pulido