เอฟเอ คัพ : บริสตอล โรเวอร์ส - อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

S. Finley 48'
S. Spence 110'
A. Collins 115'
S. Spence 118'
A. Evans 50'
S. Spence 107'

M. Taylor 57' (PEN)
B. Bodin 91'
S. Seddon 93'
H. Kane 4'
B. Bodin 38'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 ม.ค. 67 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 3 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
7 ต.ค. 66 | ลีกวัน | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส |
25 ก.พ. 66 | ลีกวัน | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 - 3 | บริสตอล โรเวอร์ส |
13 ส.ค. 65 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
7 พ.ย. 64 | เอฟเอ คัพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 2 | บริสตอล โรเวอร์ส |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ค. 68 | ลีกวัน | แบล็คพูล | 4 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส |
26 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 2 | เร้ดดิ้ง |
21 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 1 | สตีฟเนจ |
18 เม.ย. 68 | ลีกวัน | เร็กซ์แฮม | 1 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส |
12 เม.ย. 68 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 2 | เอ็กเซเตอร์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 3 - 3 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
26 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ |
21 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
19 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 - 1 | ลีดส์ |
12 เม.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 13ยิงเข้ากรอบ
10 8ยิงไม่เข้ากรอบ
4 5ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
0 0ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 0ผ่านบอล
0 0ผ่านบอลสำเร็จ
0 0เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
110 143โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
50 89เปอร์เซ็นต์การครองบอล
45 55ทำฟาวล์
0 0เตะมุม
1 13ล้ำหน้า
0 0ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 0จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 6ลูกเตะจากประตู
0 0ฟรีคิก
0 0ทุ่มบอล
0 0รายชื่อผู้เล่น
G1James Belshaw
D25C. Harries
D16N. Anderton
D17C. Taylor
M15P. Coutts
M6S. Finley
A11Sam Nicholson
M19H. Anderson
M7L. Thomas
M21A. Evans
M8Z. Westbrooke
G35Jed Ward
A24S. Spence
M4Joshua Grant
A10A. Collins
M46Owen Brain
M44Ryan Jones
M47Lucas Vaughan
D18Pablo Martinez
A49Harvey Greenslade
L. Thomas | J. Grant
S. Nicholson | A. Collins
Z. Westbrooke |
S. Spence
A. Evans |
R. Jones
S. Finley | P. Martinez
G1Simon Eastwood
D15J. Mousinho
D4J. Thorniley
D16L. McNally
M23B. Bodin
M14A. Forde
M7R. Williams
M10M. Sykes
M18M. McGuane
M26H. Kane
A19D. Agyei
M17J. Henry
M22J. Cooper
D2S. Long
D5E. Moore
A27N. Holland
A9M. Taylor
M20Jamie Hanson
D42S. Seddon
J. Thorniley |
S. Long
D. Agyei |
M. Taylor
H. Kane | J. Henry
M. Sykes | S. Seddon