ช้าง เอฟเอ คัพ : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - เชียงราย ยูไนเต็ด
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

J. Bolingi Mpangi Merikani 15' (PEN)
R. Sulaka Adhamat 28'
Maicon Bolt 81' (PEN)
Maicon Bolt 90 +3'
P. Chamratsamee 45 +2'
ัรัตนกร ใหม่คามิ 64'
A. Timbe Masika 73'
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม 83'
R. Sulaka Adhamat 84'

C. Poomkaew 59'
K. Katō 41'
W. Homsan 61'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 เม.ย. 68 | ช้าง เอฟเอ คัพ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
15 ม.ค. 68 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 - 0 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
25 ส.ค. 67 | ไทยลีก | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 - 5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
31 มี.ค. 67 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
20 ต.ค. 66 | ไทยลีก | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 - 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 68 | ช้าง เอฟเอ คัพ | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | บางกอกกล๊าส |
3 พ.ค. 68 | ช้าง เอฟเอ คัพ | จันทบุรี เอฟซี | 0 - 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
30 เม.ย. 68 | ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7 - 0 | หนองบัว พิชญ |
26 เม.ย. 68 | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | Al Ahli | 3 - 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
19 เม.ย. 68 | ไทยลีก | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 3 - 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 เม.ย. 68 | ไทยลีก | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 3 - 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
19 เม.ย. 68 | ไทยลีก | สุโขทัย เอฟซี | 3 - 3 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
15 เม.ย. 68 | โตโยต้า ลีก คัพ | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 - 2 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
4 เม.ย. 68 | ไทยลีก | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 - 1 | หนองบัว พิชญ |
29 มี.ค. 68 | ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 1 - 4 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 9ยิงเข้ากรอบ
8 4ยิงไม่เข้ากรอบ
2 5ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
82 86โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
32 33เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
เตะมุม
2 4ล้ำหน้า
ใบเหลือง
5 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
0 0ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน
D55ธีราทร บุญมาทัน
D22R. Sulaka Adhamat
D15นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
D3พรรษา เหมวิบูลย์
M2S. Haiprakon
M5P. Chamratsamee
M8ัรัตนกร ใหม่คามิ
A7Maicon Bolt
A40A. Timbe Masika
A99J. Bolingi Mpangi Merikani
A9ศุภชัย ใจเด็ด
A54ศุภณัฐ เหมือนตา
M62A. Doloh
M4ปิยพล ผานิชกุล
D18อภิวัฒน์ งั่วลำหิน
D14ชิติพัทธ์ แทนกลาง
M11ชุติพนธ์ ทองแท้
G59N. Lakhonphon
J. Bolingi Mpangi Merikani | S. Chaided
A. Timbe Masika | S. Mueanta
ัรัตนกร ใหม่คามิ | A. Doloh
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม | P. Phanichakul
G22A. Worawong
D2W. Homsan
D5Brinner
D33S. Inpaen
D36S. Lee-Oh
M4K. Katō
M6P. Sookjitthammakul
M10S. Tiatrakul
M14S. Thinjom
A7F. da Silva Amorim
A35S. Chatthong
D30S. Singmui
A8G. Alves dos Santos
D34นิติพงษ์ เสลานนท์
M13C. Poomkaew
A16A. Sawasdee
G1S. Anuin
D3T. Srisai
M27G. Verzura
M46P. Pattanapol
S. Lee-Oh |
N. Selanon
S. Chatthong |
Getterson
S. Thinjom |
S. Singmui
F. da Silva Amorim | C. Poomkaew
S. Tiatrakul | A. Sawasdee