เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : Toronto - ชิคาโก้ ไฟร์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
D. Kerr 13'
Pozuelo 71' (PEN)
Pozuelo 78'
Pozuelo 31'
Q. Westberg 87'
R. Priso-Mbongue 88'
C. Teran 52'
K. Przybylko 66'
K. Przybylko 62'
เซอร์ดาน ชากิรี่ 75'
C. Teran 78'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | Toronto |
16 มิ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 1 - 4 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
16 ก.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 0 | Toronto |
1 มิ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
14 ก.ค. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 0 | Toronto |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 1 | Inter Miami |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 1 - 4 | New York RB |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | Toronto |
22 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 - 0 | Toronto |
19 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 3 | Nashville SC |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Charlotte | 4 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | Toronto |
22 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 2 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
19 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 1 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
5 32ยิงเข้ากรอบ
4 8ยิงไม่เข้ากรอบ
1 24ถูกบล๊อค
0 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 23ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
1 12ผ่านบอล
317 498ผ่านบอลสำเร็จ
231 408เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
72.87 81.93สร้างโอกาสบุก
79 136โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
26 95เปอร์เซ็นต์การครองบอล
38 62ทำฟาวล์
5 9เตะมุม
1 8ล้ำหน้า
0 7ใบเหลือง
3 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
7 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G16Quentin Westberg
D27Shane O'Neill
M3C. Salcedo
D4M. Bradley
A10Pozuelo
M21J. Osorio
D38Luca Petrasso
A20A. Akinola
A9Jesús Jiménez
M29Deandre Kerr
D47Kosi Thompson
A77J. Perruzza
G25Alex Bono
M8Ralph Priso
A99Ifunanyachi Achara
D12Kadin Chung
A22J. Shaffelburg
D5Lukas MacNaughton
A11J. Nelson
A81T. Antonoglou
J. Osorio | J. Nelson
S. O'Neill | L. Macnaughton
Jesús Jiménez | J. Shaffelburg
A. Akinola | J. Perruzza
Pozuelo | R. Priso-Mbongue
G1G. Slonina
M5R. Czichos
D2B. Sekulić
D6M. Navarro
D23Carlos Teran
M10เซอร์ดาน ชากิรี่
D30G. Giménez
M8Chris Mueller
M31Federico Navarro
A11Kacper Przybyłko
M7Í. Torres Ramírez
G41M. Mišković
A99S. Ivaylov Ivanov
M40Brian Gutierrez
D3Jonathan Bornstein
A26J. Durán Palacio
A21Fabian Herbers
M37Javier Casas
D14J. Espinoza Izquierdo
Í. Torres Ramírez | F. Herbers
K. Przybylko | J. Duran
F. Navarro | B. Gutierrez