เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : มอนเทรอัล อิมแพคท์ - DC United
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
30 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 4 - 2 | DC United |
31 มี.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 1 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
1 มิ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 2 - 2 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
16 เม.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 1 | DC United |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 3 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
16 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
9 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | SJ Earthquakes | 6 - 1 | DC United |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 1 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 1 | DC United |
16 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
9 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 2 - 1 | Sporting KC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 8ยิงเข้ากรอบ
6 3ยิงไม่เข้ากรอบ
10 5ถูกบล๊อค
2 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 0ผ่านบอล
580 295ผ่านบอลสำเร็จ
513 221เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
88.45 74.92สร้างโอกาสบุก
117 60โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
48 23เปอร์เซ็นต์การครองบอล
65 35ทำฟาวล์
10 13เตะมุม
2 3ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
2 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G41James Pantemis
D4Rudy Camacho
M15Z. Brault-Guillard
D16Joel Waterman
D5Gabriele Corbo
M2V. Wanyama
A10Joaquín Torres
M21L. Lappalainen
M29Mathieu Choinière
M28I. Koné
A13Mason Toye
A23K. Kamara
G1Sebastian Breza
D3K. Miller
D22A. Johnston
A17J. Kwizera
M6S. Piette
A14Ibrahim Sunusi
M18Rida Zouhir
M11Matko Miljevic
L. Lappalainen | J. Kwizera
M. Toye | K. Kamara
M. Choiniere |
S. Piette
Z. Brault-Guillard |
A. Johnston
I. Koné | R. Zouhir
G32David Ochoa
D15Steve Birnbaum
D97Sami Guediri
D23D. Pines
D44V. Pálsson
M77M. Rodríguez Torrejón
M8C. Durkin
M25Jackson Hopkins
M13Sofiane Djeffal
A20คริสเตียน เบ็นเตเก้
M22Miguel Berry
M35Theodore Ku-DiPietro
D3Chris Odoi-Atsem
D93Tony Alfaro
D45Matai Akinmboni
M49R. Morrison
A17Kimarni Smith
M12Drew Skundrich
G21Jon Kempin
J. Hopkins | R. Morrison
V. Pálsson | C. Odoi-Atsem
M. Rodríguez Torrejón | K. Smith
S. Djeffal |
T. Alfaro
M. Berry |
T. Ku-DiPietro