ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Colorado Springs - Memphis 901
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
M. Mahoney 90 +1'
J. Ockford 7'
H. Barry 7'
C. Lindley 83'
A. Molloy 43'
P. Goodrum 59'
D. Dodson 39'
G. Smith 51'
T. Muse 61'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ส.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Colorado Springs | 3 - 1 | Memphis 901 |
9 มิ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Colorado Springs |
14 พ.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 2 - 1 | Colorado Springs |
11 ส.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Colorado Springs |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Colorado Springs | 3 - 0 | Rhode Island |
17 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Colorado Springs | 1 - 0 | Las Vegas Lights |
3 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Colorado Springs | 2 - 0 | Oakland Roots |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | ซาคราเมนโต้ | 0 - 1 | Colorado Springs |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Monterey Bay | 0 - 1 | Colorado Springs |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 0 - 0 | Orange County |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | New Mexico United | 2 - 3 | Memphis 901 |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Phoenix Rising | 0 - 1 | Memphis 901 |
13 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 0 - 0 | ซาคราเมนโต้ |
6 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Oakland Roots |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 6ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
4 3ถูกบล๊อค
8 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
16 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 1ผ่านบอล
619 297ผ่านบอลสำเร็จ
543 220เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
87.72 74.07สร้างโอกาสบุก
88 104โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
58 57เปอร์เซ็นต์การครองบอล
68 32ทำฟาวล์
19 10เตะมุม
10 0ล้ำหน้า
0 5ใบเหลือง
3 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1J. Caldwell
D15J. Ockford
D5M. Mahoney
D55T. Hodge
D27M. King
M7M. Johnson
M6C. Lindley
M8Z. Zandi
A23E. Amoh
A10H. Barry
A11M. Ngalina
M4Y. van der Pluijm
D33I. Foster
A90K. Belmar
M13S. Echevarria
M16B. Makangila
G30C. Herrera
A17I. Rayyan
M. Johnson | K. Belmar
T. Hodge | I. Foster
M. King | B. Makangila
K. Belmar | I. Rayyan
G25T. Muse
D16G. Smith
D50N. Logue
D19R. Buckmaster
D7P. Seagrist
M23L. Paul
M6A. Molloy
M18J. Kelley
M11L. Kissiedou
A14D. Dodson
M10P. Goodrum
M17D. Boyce
A12D. Egbo
M9Luiz Nascimento
A22E. Kizza
D3Z. Carroll
M8C. Allan
G1A. Romig
D. Dodson | L. Nascimento
P. Goodrum |
D. Egbo
J. Kelley |
C. Allan
L. Kissiedou | Z. Carroll