ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : INDY ELEVEN - Louisville City
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

Stefano 28'
Stefano 78' (PEN)
Stefano 12'
R. Dambrot 45 +6'
N. Hackshaw 68'
J. Ingram 85'

R. Serrano 8'
J. C. Moguel 13'
J. Gonzalez 24'
W. Charpie 57'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
30 ก.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 2 - 0 | INDY ELEVEN |
28 พ.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 0 - 1 | Louisville City |
27 มี.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
17 ต.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 0 | Louisville City |
19 ก.ย. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 0 - 2 | Louisville City |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
23 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 5 - 0 | INDY ELEVEN |
15 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | San Antonio | 3 - 3 | INDY ELEVEN |
8 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Tulsa Roughnecks | 1 - 2 | INDY ELEVEN |
1 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 3 - 0 | Detroit City |
25 ก.ย. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 0 - 1 | Rio Grande Valley |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
5 พ.ย. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 2 - 1 | Louisville City |
29 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 4 - 0 | Detroit City |
15 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 2 - 3 | TAMPA BAY ROWDIES |
8 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 1 - 1 | Hartford Athletic |
1 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | New Mexico United | 2 - 0 | Louisville City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
7 11ยิงเข้ากรอบ
7 4ยิงไม่เข้ากรอบ
0 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
96 119โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
44 66เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
1 2ล้ำหน้า
ใบเหลือง
4 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1T. Trilk
D4M. Jérôme
M22R. Dambrot
M5J. Timmer
D2J. Vázquez
A15N. Hackshaw
M23J. Ingram
M8R. Aguilera
M14S. Asante
A29Stéfano Pinho
M17J. Tejada
D44A. McQueen
G99S. Lewis
A37E. Revolorio
D7Ayoze García
A19R. Michael
M32W. Rivera
M35D. Sanchez
J. Trimmer | A. McQueen
R. Aguilera | W. Rivera
J. Tejada | R. Michael
S. Asante | Ayoze
G1K. Morton
D6W. Charpie
D3A. Dia
M19O. Jimenez
D32Ían Soler
M13C. Bone
M9Jorge González
M8C. Moguel
M77E. Mushagalusa
A21R. Serrano
A14W. Harris
M36P. DelPiccolo
M10B. Ownby
M7N. Matsoso
A15E. Perez
M12T. Gibson
D4S. Totsch
G18D. Faundez
J. C. Moguel | T. Gibson
R. Serrano |
B. Ownby
O. Jimenez |
E. Perez
C. Bone | N. Matsoso
J. Gonzalez | P. Del Piccolo