ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Miami FC II - TAMPA BAY ROWDIES
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
O. Bah 65'
C. Chapman-Page 19'
F. Valot 23'
O. Bah 47'
B. Akinyode 33' (OG)
L. Fernandes 47' (PEN)
J. Scarlett 3'
Y. Ekra 38'
B. Etou 87'
A. Guillen 88'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 ส.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 2 - 0 | Miami FC II |
12 เม.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 2 - 5 | TAMPA BAY ROWDIES |
27 ส.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 0 - 2 | TAMPA BAY ROWDIES |
9 เม.ย. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 2 - 0 | Miami FC II |
23 ต.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 3 - 1 | Miami FC II |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Rhode Island | 8 - 1 | Miami FC II |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Detroit City | 3 - 0 | Miami FC II |
6 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 0 - 4 | Pittsburgh Riverhounds |
3 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 3 - 0 | Miami FC II |
29 ก.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 4 - 0 | Miami FC II |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 2 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
3 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Detroit City | 1 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 3 - 0 | INDY ELEVEN |
24 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 2 - 2 | Hartford Athletic |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 0 - 2 | North Carolina |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 15ยิงเข้ากรอบ
5 7ยิงไม่เข้ากรอบ
7 8ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
142 109โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
71 67เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
เตะมุม
2 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
3 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G24C. Sparrow
D17S. McFarlane
D4C. Chapman-Page
D12A. Stanley
D22B. Ofeimu
M10F. Valot
M21B. Akinyode
A27R. Parkes
A7J. Pérez
A14C. Sorto
A2O. Bah
D13L. Walker
A9K. Murphy
M8D. Dowouna
D18J. Palacios
A30A. Reid
G31N. Abrams
D96M. Segbers
S. McFarlane | M. Segbers
C. Sorto | L. Walker
C. Chapman-Page | J. C. Palacios
R. Parkes | K. Murphy
J. Pérez | A. Reid
G1C. Cochran
D33A. Guillén
D5J. Scarlett
D2W. Antley
M7Y. Ekra
M11Leo Fernandes
M4L. Hilton
M8J. Areman
M27L. Wyke
A22K. Greig
A19J. LaCava
A13S. Guenzatti
M9J. Tejada
G56R. Arozarena
M3T. Vancaeyezeele
M6B. Etou
A77L. Mkosana
A23S. Dalgaard
J. Scarlett | S. Dalgaard
K. Greig | L. Mkosana
Y. Ekra | T. Vancaeyezeele
J. LaCava |
B. Etou
L. Fernandes |
S. Guenzatti