Regionalliga: West : Preußen Münster - Borussia M'gladbach II
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

M. Lorenz 9'
T. Kok 34'
M. Lorenz 45'
D. Ghindovean 65'

M. Lieder 67' (PEN)
O. Fraulo 63'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
22 ก.ค. 66 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | Preußen Münster | 5 - 3 | Borussia M'gladbach II |
12 ก.พ. 66 | Regionalliga: West | Borussia M'gladbach II | 1 - 2 | Preußen Münster |
18 ธ.ค. 64 | Regionalliga: West | Preußen Münster | 1 - 1 | Borussia M'gladbach II |
21 ส.ค. 64 | Regionalliga: West | Borussia M'gladbach II | 1 - 2 | Preußen Münster |
22 พ.ค. 64 | Regionalliga: West | Borussia M'gladbach II | 1 - 1 | Preußen Münster |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 2 - 0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
2 พ.ค. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | มักเดบวร์ก | 0 - 5 | Preußen Münster |
26 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 1 - 1 | ดาร์มสตัดท์ |
20 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | โคโลญจน์ | 3 - 1 | Preußen Münster |
13 เม.ย. 68 | ลีกา 2 เยอรมนี | Preußen Münster | 1 - 1 | คาร์ลสรูห์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
22 ก.พ. 68 | Regionalliga: West | SC Wiedenbrück | 0 - 1 | Borussia M'gladbach II |
15 ก.พ. 68 | Regionalliga: West | Borussia M'gladbach II | 0 - 3 | Fortuna Köln |
8 ก.พ. 68 | Regionalliga: West | Fortuna Düsseldorf II | 0 - 1 | Borussia M'gladbach II |
3 ก.พ. 68 | Regionalliga: West | SC Paderborn 07 U23 | 0 - 1 | Borussia M'gladbach II |
18 ม.ค. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | Borussia M'gladbach II | 1 - 1 | SC St. Tönis |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
0 0ยิงเข้ากรอบ
ยิงไม่เข้ากรอบ
ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
ล้ำหน้า
ใบเหลือง
ใบแดง
ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G35M. Schulze Niehues
M18M. Lorenz
D23A. Langlitz
D42A. Hahn
D15S. Scherder
M20D. Grote
M10M. Osei-Kwadwo
M6T. Kok
M16H. Teklab
M21N. Remberg
A14A. Wooten
M8D. Ghindovean
M11T. Deters
M37S. Oubeyapwa
A25G. Wegkamp
G1T. Müller
D24N. Koulis
A26D. Bindemann
A28K. Schacht
M33N. Kloth
T. Kok | D. Ghindovean
H. Teklab | T. Deters
M. Osei-Kwadwo | S. Oubeyapwa
A. Wooten | G. Wegkamp
G1J. Olschowsky
D3M. Doucouré
M2K. Kurt
M23M. Lieder
M35O. Fraulo
A34C. Noß
A17S. Telalovic
D5J. Najjar
M6E. Lofolomo
M8P. Lockl
A9P. Beckhoff
A11M. Schröers
A18S. Meuer
A20K. Asallari
M22P. Kemper
G31M. Brüll
M. Doucouré | J. Najjar