เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย : Sydney - Central Coast Mariners
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

A. Le Fondre 10'
J. Lolley 58'
A. Le Fondre 72'
R. Grant 19'
M. Burgess 30'

J. Cummings 20' (PEN)
J. Cummings 33'
B. Kaltack 25'
D. Hall 68'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Sydney | 4 - 1 | Central Coast Mariners |
8 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Central Coast Mariners | 2 - 1 | Sydney |
18 พ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Central Coast Mariners | 0 - 0 | Sydney |
10 พ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Sydney | 1 - 2 | Central Coast Mariners |
30 มี.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Sydney | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western United | 1 - 0 | Sydney |
20 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Sydney | 3 - 2 | Newcastle Jets |
16 เม.ย. 68 | เอเอฟซี คัพ | Sydney | 1 - 0 | Lion City Sailors FC |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Sydney | 2 - 2 | Auckland |
9 เม.ย. 68 | เอเอฟซี คัพ | Lion City Sailors FC | 2 - 0 | Sydney |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Central Coast Mariners | 2 - 2 | Macarthur |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Newcastle Jets | 6 - 0 | Central Coast Mariners |
5 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 1 - 0 | Central Coast Mariners |
30 มี.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Central Coast Mariners | 3 - 1 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
16 มี.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Auckland | 2 - 2 | Central Coast Mariners |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 10ยิงเข้ากรอบ
5 4ยิงไม่เข้ากรอบ
11 6ถูกบล๊อค
3 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 0ผ่านบอล
441 448ผ่านบอลสำเร็จ
375 386เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
85.03 86.16สร้างโอกาสบุก
95 113โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
47 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
9 9เตะมุม
7 4ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
1 1ใบแดง
1 1ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Andrew Redmayne
D23R. Grant
D2J. Donachie
D4A. Wilkinson
D18Diego Caballo
M17A. Caceres
M8Paulo Retre
M22M. Burgess
A10J. Lolley
A9A. Le Fondre
A11R. Mak
G20Tom Heward-Belle
D29Aaron Gurd
M16P. Yazbek
M19Adrian Segecic
M26Luke Brattan
M28Jake Girdwood-Reich
A12P. Wood
M. Burgess | P. Yazbek
R. Mak | Luke Brattan
J. Lolley | P. Wood
A. Le Fondre | J. Girdwood-Reich
G20Danny Vukovic
D15Storm Roux
D25N. Triantis
D3B. Kaltack
D2Thomas Kevin Aquilina
M11Beni Nkololo
M6M. Balard
M4Joshua Nisbet
M7S. Silvera
A9Jason Cummings
A98M. Oliveira Lemos
G24Yaren Sözer
D23Daniel Hall
D22Cameron Windust
M13Harrison Steele
M28James Bayliss
A21Michael Ruhs
M31C. Theoharous
S. Silvera | D. Hall
M. Oliveira Lemos |
Michael Ruhs
M. Balard |
Harrison Steele
J. Nisbet |
Christian Theoharous
Béni Nkololo |
J. Bayliss