เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : Nashville SC - New York City
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
W. Zimmerman 34'
J. Shaffelburg 80'
J. Shaffelburg 58'
B. Cufré 28'
T. Bacelar Martins 62'
T. de Andrade 74'
M. Chanot 90 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 1 | Nashville SC |
23 มิ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 1 - 0 | New York City |
16 เม.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 2 - 1 | Nashville SC |
3 ต.ค. 64 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 0 | Nashville SC |
4 ก.ย. 64 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 3 - 1 | New York City |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 3 | Nashville SC |
7 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 1 | Nashville SC |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 3 - 4 | DC United |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 1 - 0 | Nashville SC |
22 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 2 - 2 | Cincinnati |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 2 | New York RB |
3 พ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 1 | Cincinnati |
29 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | New York City |
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 2 - 0 | New York City |
7 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 1 | Nashville SC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 10ยิงเข้ากรอบ
5 2ยิงไม่เข้ากรอบ
5 7ถูกบล๊อค
2 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 4ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 6ผ่านบอล
293 499ผ่านบอลสำเร็จ
218 425เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
74.4 85.17สร้างโอกาสบุก
104 115โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
40 39เปอร์เซ็นต์การครองบอล
38 62ทำฟาวล์
14 13เตะมุม
8 3ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
1 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 2ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Joe Willis
D18S. Moore
D25W. Zimmerman
D5Jack Maher
D2Daniel Lovitz
M54Sean Davis
M20A. Godoy
M7F. Picault
M8R. Leal Arley
M14J. Shaffelburg
A12Teal Bunbury
G30Elliot Panicco
D22Josh Bauer
M27Tah Anunga
M19Alex Muyl
D23Taylor Washington
M6Dax McCarty
M26Luke Haakenson
A11Ethan Zubak
M10H. Mukhtar
F. Picault | Alex Muyl
R. Leal Arley | Hany Mukhtar
Teal Bunbury | Ethan Zubak
J. Shaffelburg | Luke Haakenson
G1Luis Barraza
D4M. Chanot
D13T. Martins Bueno
D24Tayvon Gray
D3B. Cufré
M55Keaton Parks
M8T. de Andrade
M80Justin Haak
M17M. Pellegrini
M11G. Pereira dos Santos
A43T. Bacelar Martins
G49Matthew Freese
D12Malte Amundsen
A22Kevin O'Toole
D33Nico Benalcazar
D35Mitja Ilenič
D93Tony Alfaro
M7A. Morales
M21Andres Jasson
A19Gabriel Segal
B. Cufré | K. O'Toole
Tayvon Gray | M. Ilenčič