ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Louisville City - Memphis 901
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
W. Harris 71'
O. Damm 17'
Rasmus Thellufsen 35'
T. Gibson 55'
N. Pickering 45 +2'
O. Damm 69' (OG)
Rodrigo Da Costa 74'
Stephen Glass 18'
A. Ward 60'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
29 ก.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 4 - 2 | Memphis 901 |
22 ต.ค. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Louisville City |
30 เม.ย. 66 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Louisville City |
24 ก.ย. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 1 - 2 | Memphis 901 |
17 ก.ค. 65 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 2 | Louisville City |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 0 - 3 | Rhode Island |
3 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 3 - 2 | North Carolina |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 4 - 1 | Phoenix Rising |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | San Antonio | 1 - 1 | Louisville City |
13 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Louisville City | 2 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 0 - 0 | Orange County |
27 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | New Mexico United | 2 - 3 | Memphis 901 |
20 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Phoenix Rising | 0 - 1 | Memphis 901 |
13 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 0 - 0 | ซาคราเมนโต้ |
6 ต.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Memphis 901 | 1 - 1 | Oakland Roots |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 9ยิงเข้ากรอบ
5 6ยิงไม่เข้ากรอบ
8 0ถูกบล๊อค
3 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
13 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 2ผ่านบอล
403 356ผ่านบอลสำเร็จ
302 257เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
75 72สร้างโอกาสบุก
96 94โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
85 53เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
16 11เตะมุม
3 1ล้ำหน้า
4 6ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
6 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
29 22รายชื่อผู้เล่น
G28Oliver Semmle
D6Wesley Charpie
D13Amadou Dia
D4Sean Totsch
D67Owen Damm
M22Dylan Mares
M12Tyler Gibson
M5Rasmus Thellufsen Pedersen
M23Elijah Wynder
A17Cameron Lancaster
A90Maarten Pouwels
M36Paolo DelPiccolo
G18Daniel Faundez
D19Oscar Jimenez
D51Ramzi Qawasmy
A77E. Mushagalusa
A7Ray Serrano Lopez
A14W. Harris
D. Mares |
E. Mushagalusa
Maarten Pouwels |
R. Serrano
C. Lancaster | W. Harris
O. Damm | O. Jimenez
Rasmus Thellufsen | P. DelPiccolo
W. Charpie | Ramzi Qawasmy
G1Andrew Romig
D3Carson Vom Steeg
D16Graham Smith
D19Rece Buckmaster
D14Akeem Ward
M6Aaron Molloy
M18J. Kelley
M11Laurent Kissiedou
M7Bruno Lapa
M10Rodrigo Da Costa
A20Nighte Pickering
D8Lucas Henrique Turci
A24Rashawn Dally
M4Emerson Hyndman
G26Aren Seeger
A77Dylan Borczak
D35Nicholas Dyer
C. Steeg | Lucas Turci
Bruno Lapa | Emerson Hyndman
Rodrigo Da Costa | R. Dally
L. Kissiedou | D. Borczak