ลีกวัน : บริสตอล โรเวอร์ส - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
17 เม.ย. 67 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
19 ส.ค. 66 | ลีกวัน | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส |
7 ม.ค. 66 | ลีกวัน | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1 - 2 | บริสตอล โรเวอร์ส |
8 ต.ค. 65 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 2 - 1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
9 ส.ค. 60 | คาราบาว คัพ | บริสตอล โรเวอร์ส | 4 - 1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 2 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส |
4 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3 - 0 | บริสตอล โรเวอร์ส |
27 พ.ย. 67 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 2 | แบล็คพูล |
23 พ.ย. 67 | ลีกวัน | แมนส์ฟิลด์ | 0 - 1 | บริสตอล โรเวอร์ส |
16 พ.ย. 67 | ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 0 - 0 | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0 - 4 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
14 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เร็กซ์แฮม | 2 - 2 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
11 ธ.ค. 67 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | เชลแน่ม | 2 - 1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
7 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 4 - 1 | ชรูว์บิวรี่ |
4 ธ.ค. 67 | ลีกวัน | เร้ดดิ้ง | 3 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
13 9ยิงเข้ากรอบ
3 1ยิงไม่เข้ากรอบ
4 6ถูกบล๊อค
6 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 3ผ่านบอล
314 541ผ่านบอลสำเร็จ
224 440เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
71 81สร้างโอกาสบุก
86 103โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
48 43เปอร์เซ็นต์การครองบอล
36 64ทำฟาวล์
15 5เตะมุม
5 8ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
6 7ลูกเตะจากประตู
9 6ฟรีคิก
ทุ่มบอล
18 16รายชื่อผู้เล่น
G1J. Griffiths
D5J. Wilson
D4T. Moore
D6C. Mola
M27Bryant Akono Bilongo
M8G. Ward
M11L. Thomas
M14J. Garrett
M22K. Conteh
A9P. Omochere
A10R. Sotiriou
M7S. Sinclair
M19I. Hutchinson
M23L. McCormick
A24G. O'Donkor
D3L. Sousa
D17C. Taylor
M37Kofi Shaw
R. Sotiriou | Luke McCormick
P. Omochere | Gatlin O'Donkor
Bryant Bilongo |
Conner Taylor
G. Ward |
Scott Sinclair
T. Moore | Lino Sousa
G27Vicente Reyes
D5M. Morrison
M3D. Andrew
M26J. Gibbons
D16Z. Rossi
D29Connor O'Riordan
M14K. Smith
M4P. Digby
A22J. Stokes
A11S. Kaikai
A19S. Lavery
A34B. Njoku
D45M. Emmanuel
M7J. Brophy
D15J. Okedina
D2Liam Bennett
G1Jack Stevens
A36Daniel Barton
S. Kaikai | Daniel Barton
M. Morrison | James Brophy
D. Andrew |
Emmanuel Longelo
J. Gibbons |
Brandon Njoku