เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย : MELBOURNE CITY - Brisbane Roar
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Benjamin Mazzeo 65'
N. Atkinson 61'
A. Behich 90 +2'
Patrick Beach 90 +3'
Lautaro Giannetti 58'
Jay O'Shea 90 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 1 - 4 | MELBOURNE CITY |
10 ก.พ. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 5 - 1 | MELBOURNE CITY |
28 ธ.ค. 66 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 8 - 1 | Brisbane Roar |
12 มี.ค. 66 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 2 - 1 | Brisbane Roar |
21 ม.ค. 66 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 0 - 0 | MELBOURNE CITY |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 2 - 0 | Western United |
3 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 2 - 0 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
31 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Central Coast Mariners | 1 - 1 | MELBOURNE CITY |
21 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 1 - 1 | MELBOURNE CITY |
15 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 2 - 2 | Auckland |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 0 - 1 | Newcastle Jets |
3 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 1 - 3 | Central Coast Mariners |
29 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western United | 1 - 0 | Brisbane Roar |
21 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 0 - 1 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
14 ธ.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western Sydney Wanderers | 2 - 2 | Brisbane Roar |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 4ยิงเข้ากรอบ
7 2ยิงไม่เข้ากรอบ
7 2ถูกบล๊อค
1 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
11 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 1ผ่านบอล
459 525ผ่านบอลสำเร็จ
386 432เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
84.1 82.29สร้างโอกาสบุก
122 80โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
52 34เปอร์เซ็นต์การครองบอล
47 53ทำฟาวล์
11 4เตะมุม
5 1ล้ำหน้า
0 4ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G33Patrick Beach
D16A. Behich
D22G. Ferreyra
M13N. Atkinson
D27Kai Trewin
D2C. Talbot
M38Harry Politidis
M6S. Ugarković
A47Kavian Rahmani
A35M. Memeti
M46Benjamin Mazzeo
M42Benjamin Dunbar
A50Michael Ghossaini
G1Jamie Young
D26Samuel Souprayen
D36Harrison Shillington
M19Z. Schreiber
M39Emin Durakovic
Kavian Rahmani | Zane Schreiber
M. Memeti | Emin Durakovic
Harry Politidis | Michael Ghossaini
Benjamin Mazzeo | Benjamin Dunbar
G. Ferreyra | Martin Poljovka
G1Macklin Freke
D19Jack Hingert
D21Antonee Burke-Gilroy
D15H. Bility
D12Lucas Herrington
M26Jay O'Shea
A10Florin Berenguer
M23K. Jelacic
M24Samuel Klein
M27Ben Halloran
M18Jacob Brazete
D2Scott Neville
M30Quinn MacNicol
A43Adam Zimarino
G29Matthew Acton
M35Louis Zabala
D14Pearson Kasawaya
A7R. Struick
Ben Halloran | Adam Zimarino
Lucas Herrington |
Scott Neville
Jack Hingert |
Pearson Kasawaya
Florin Berenguer | Louis Zabala
Jacob Brazete | Quinn MacNicol