เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : Toronto - New York City
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

D. Flores 21'
เควิน ลอง 31'

A. Martínez Batista 64' (PEN)
Kevin O'Toole 22'
J. Fernández 71'
Tayvon Gray 90 +6'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
12 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 2 - 3 | New York City |
17 มี.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 0 - 0 | Toronto |
25 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 3 - 0 | Toronto |
30 เม.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 1 - 0 | New York City |
25 เม.ย. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 5 - 4 | Toronto |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 2 | New England |
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 0 - 1 | Toronto |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 0 | Minnesota United |
7 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 1 - 1 | Toronto |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 0 - 0 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 0 | New York City |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
7 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 2 | Minnesota United |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Atlanta United | 4 - 3 | New York City |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | New York City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 9ยิงเข้ากรอบ
1 3ยิงไม่เข้ากรอบ
8 2ถูกบล๊อค
4 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
8 9ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 0ผ่านบอล
361 382ผ่านบอลสำเร็จ
272 288เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
75.35 75.39สร้างโอกาสบุก
113 92โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
59 50เปอร์เซ็นต์การครองบอล
49 51ทำฟาวล์
10 12เตะมุม
6 7ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
2 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 0จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Sean Johnson
D28R. Petretta
D5เควิน ลอง
D17S. Rosted
D6Kosi Thompson
M21J. Osorio
M23M. Dominguez
M20D. Flores
M7T. Corbeanu
M10F. Bernardeschi
A38Charlie Sharp
G90Luka Gavran
D76Lazar Stefanovic
D15Nickseon Gomis
D19Kobe Franklin
A16Tyrese Spicer
M8Matthew Longstaff
M14Alonso Coello
M71Markus Cimermancic
A24L. Insigne
D. Flores | Alonso Coello
M. Dominguez | Lorenzo Insigne
F. Bernardeschi | Tyrese Spicer
Charlie Sharp | Matty Longstaff
G49Matthew Freese
D24Tayvon Gray
D80Justin Haak
D13T. Martins Bueno
D22Kevin O'Toole
M55Keaton Parks
M32Jonathan Shore
M10M. Moralez
M17H. Wolf
A16A. Martínez Batista
M26A. Ojeda
G18Gregory Ranjitsingh
G30Tomás Romero
D19S. Tanasijević
D2Nico Cavallo
D5B. Risa
M8Andrés Perea
A9M. Bakrar
A11J. Fernández
Kevin O'Toole |
Nico Cavallo
A. Ojeda |
Julián Fernández
M. Moralez |
Andrés Perea
Jonathan Shore |
Birk Risa
A. Martínez Batista | Monsef Bakrar