เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : DC United - New England
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

G. Cordeiro Pirani 90 +1'
Aarón Herrera 40'
K. Rowles 90 +2'
B. Takang 90 +3'

I. Feingold 45 +3'
Matt Polster 23'
M. Fofana 84'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 1 - 2 | DC United |
25 ก.พ. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 3 - 1 | New England |
16 ก.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 4 - 0 | DC United |
26 มี.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 1 - 2 | New England |
14 ส.ค. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 1 - 0 | DC United |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 2 | New York RB |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 0 - 0 | DC United |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 0 | New York City |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 2 - 0 | DC United |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 2 - 1 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Sporting KC | 3 - 3 | New England |
21 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | New England | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 0 - 0 | SJ Earthquakes |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | New England |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Rhode Island | 1 - 2 | New England |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
24 13ยิงเข้ากรอบ
15 4ยิงไม่เข้ากรอบ
6 8ถูกบล๊อค
12 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
15 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 6ผ่านบอล
464 429ผ่านบอลสำเร็จ
357 331เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
76.94 77.16สร้างโอกาสบุก
114 98โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
53 24เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
14 12เตะมุม
4 3ล้ำหน้า
2 3ใบเหลือง
3 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G13Luis Barraza
D22Aaron Herrera
D15K. Rowles
D3Lucas Bartlett
M18Derek Dodson
M23B. Servania
M6B. Takang
M12Conner Antley
A77Hosei Kijima
A7J. Martins Peglow
A17Jacob Murrell
G24Jordan Farr
D28D. Schnegg
D16Garrison Tubbs
D4M. Peltola
M10G. Cordeiro Pirani
M8Jared Stroud
M44Rida Zouhir
A11R. Leal Arley
A27Kristian Fletcher
Derek Dodson | David Schnegg
Conner Antley | Randall Leal
Hosei Kijima | Jared Stroud
Jacob Murrell | Kristian Fletcher
J. Martins Peglow | Gabriel Pirani
G31Aljaž Ivačič
M15B. Bye
D16Wyatt Omsberg
D2M. Fofana
D4Tanner Beason
M80A. Yusuf
M8Matt Polster
A7T. Chancalay
A10Carles Gil
M12I. Feingold
A17I. Ganago
G33Donovan Parisian
G24Alex Bono
D88Andrew Farrell
D5Keegan Hughes
D25Peyton Miller
M14Jackson Yueill
A11L. Díaz Espinoza
M38Eric Klein
A37Maximiliano Urruti
I. Feingold |
Peyton Miller
T. Chancalay |
Luis Díaz
I. Ganago | Maximiliano Urruti