แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ : เคปเวิร์ด - แอฟริกาใต้
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | มอริเตเนีย | 1 - 0 | เคปเวิร์ด |
15 พ.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | เคปเวิร์ด | 1 - 1 | อียิปต์ |
15 ต.ค. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | บอตสวานา | 1 - 0 | เคปเวิร์ด |
10 ต.ค. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | เคปเวิร์ด | 0 - 1 | บอตสวานา |
11 ก.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | เคปเวิร์ด | 2 - 0 | มอริเตเนีย |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | แอฟริกาใต้ | 3 - 0 | เซาท์ซูดาน |
15 พ.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | ยูกันดา | 0 - 2 | แอฟริกาใต้ |
15 ต.ค. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | คองโก | 1 - 1 | แอฟริกาใต้ |
12 ต.ค. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | แอฟริกาใต้ | 5 - 0 | คองโก |
10 ก.ย. 67 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | เซาท์ซูดาน | 2 - 3 | แอฟริกาใต้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
25 16ยิงเข้ากรอบ
2 6ยิงไม่เข้ากรอบ
15 6ถูกบล๊อค
8 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
13 10ผ่านบอล
499 483ผ่านบอลสำเร็จ
388 380เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
78 79สร้างโอกาสบุก
105 129โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
65 59เปอร์เซ็นต์การครองบอล
51 49ทำฟาวล์
18 13เตะมุม
10 4ล้ำหน้า
1 2ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
6 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
6 7ลูกเตะจากประตู
12 19ฟรีคิก
ทุ่มบอล
21 24รายชื่อผู้เล่น
G1J. Évora Dias
D23S. Moreira
D5L. Costa
D4R. Lopes
D8J. Moreira Fernandes
M10J. Monteiro Alvarenga
M26K. Pina
M18K. Rocha Santos
A11Garry Rodrigues
A20R. Mendes da Graça
A7Jovane Cabral
G24Dylan Silva
D2Stopira
D3E. Monteiro Sanches Borges
A21Bebé
M14D. Duarte
M15L. Duarte
A17W. Semedo Johnson
D16D. Tavares
M6E. Correia Andrade
M13C. Pereira Fernandes
A9G. Benchimol Tavares
A19B. Teixeira
K. Pina |
Patrick Andrade
R. Mendes da Graça |
Willy Semedo
Garry Rodrigues | Bebé
J. Monteiro Alvarenga | Laros Duarte
Jovane Cabral | Benchimol
K. Rocha Santos | Bryan Silva Teixeira
G1R. Williams
D20K. Mudau
D18G. Kekana
D14M. Mvala
D6M. Modiba
M4T. Mokoena
M13S. Sithole
M10P. Tau
M11T. Zwane
M23T. Morena
A9E. Makgopa
G16Veli Mothwa
G22Ricardo Goss
D3T. Mashego
D5S. Xulu
D19Nkosinathi Sibisi
D2N. Mobbie
A21M. Mayambela
M7O. Appollis
M12T. Maseko
M15Thabang Monare
M8Jayden Adams
A17Z. Lepasa
T. Morena | T. Maseko
P. Tau | M. Mayambela
T. Zwane | J. Adams
E. Makgopa |
Z. Lepasa
K. Mudau |
N. Mobbie
T. Maseko | T. Mashego