ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

 

 

 

 

 

 

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

  ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
1 บาเยิร์น 18 11 6 1 33 9 24 39
2 เบรเมน 18 11 3 4 43 26 17 36
3 เลเวอร์คูเซ่น 19 10 4 5 36 19 17 34
4 ฮัมบูร์ก 19 9 7 3 26 15 11 34
5 ชาลเก้ 04 18 8 8 2 30 18 12 32
6 คาร์ลสรูห์ 19 9 5 5 23 23 0 32
7 แฟร้งค์เฟิร์ต 19 7 8 4 24 24 0 29
8 ฮันโนเวอร์ 96 19 8 5 6 30 31 -1 29
9 โวล์ฟสบวร์ก 19 7 5 7 33 31 2 26
10 สตุ๊ตการ์ท 19 8 1 10 26 32 -6 25
11 โบคุ่ม 19 6 5 8 30 31 -1 23
12 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 19 7 2 10 22 28 -6 23
13 ดอร์ทมุนด์ 18 6 4 8 29 33 -4 22
14 ฮันซ่า รอสต๊อค 19 5 3 11 18 29 -11 18
15 บีเลเฟลด์ 19 5 3 11 20 41 -21 18
16 เนิร์นแบร์ก 19 4 4 11 22 31 -9 16
17 ค็อตบุส 19 3 7 9 22 33 -11 16
18 ดุ๊ยส์บวร์ก 19 4 2 13 18 31 -13 14

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 17:16:54 1,247 อ่าน
TOP