ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

 

  ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
1 บาเยิร์น 25 15 8 2 43 14 29 53
2 ฮัมบูร์ก 25 12 10 3 36 18 18 46
3 เลเวอร์คูเซ่น 25 13 5 7 46 26 20 44
4 เบรเมน 25 13 5 7 52 36 16 44
5 ชาลเก้ 04 25 12 8 5 40 26 14 44
6 สตุ๊ตการ์ท 25 13 2 10 44 40 4 41
7 แฟร้งค์เฟิร์ต 25 10 9 6 30 31 -1 39
8 โวล์ฟสบวร์ก 25 10 7 8 41 36 5 37
9 คาร์ลสรูห์ 25 10 7 8 30 33 -3 37
10 ฮันโนเวอร์ 96 25 9 7 9 36 42 -6 34
11 โบคุ่ม 25 8 8 9 37 38 -1 32
12 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 25 9 5 11 27 31 -4 32
13 ดอร์ทมุนด์ 25 8 6 11 36 41 -5 30
14 รอสต๊อค 25 6 6 13 22 36 -14 24
15 บีเลเฟลด์ 25 5 6 15 24 50 -26 21
16 ค็อตบุส 25 4 8 13 26 42 -16 20
17 เนิร์นแบร์ก 25 4 7 14 26 41 -15 19
18 ดุ๊ยส์บวร์ก 25 5 4 16 25 40 -15 19

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2551 เวลา 15:41:41 1,293 อ่าน
TOP